投资金额:30~50万
适合人群:自由创业
大宅门干锅鸭头隶属大宅门餐饮管理有限公司,主要经营干锅鸭头产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1326位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供大宅门干锅鸭头加盟咨询以及分析,告诉您大宅门干锅鸭头加盟费多少钱、大宅门干锅鸭头利润如何,以及开一家大宅门干锅鸭头需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
加盟相比于创业,成功率往往会更高,不过前提是一定要选择一个好的加盟品牌。但是面对五花八门的加盟品牌,想加盟该选择哪一个呢?其实大宅门干锅鸭头就不错。大宅门干锅鸭头品牌于2006年创立,主要干锅鸭头,在这些年中凭借自身的开发和拓展,以及消费者的关注和厚爱,品牌的知名度日益提升,受到了一大批消费者的追捧。因此,不少加盟商凭借大宅门干锅鸭头品牌极高的市场知名度,迅速占领市场,迅速发家致富。若是您看好干锅行业的发展,看好大宅门干锅鸭头的利润空间,想要通过加盟大宅门干锅鸭头致富,那就赶紧行动,了解项目详细信息,快人一步加盟吧!
设备费用:10万元 前期原材料:8万元 广告宣传费用:0.5万元
开业费用:0.3万元 流动资金:8万元 总投资费用:36.58万元以上
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租费用 | 5万元/月 | 3.06万元/月 | 2.24万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 28万元 | 18万元 | 13万元 | 8万元 |
总投资费用 | 86.95万元 | 64.36万元 | 49.62万元 | 36.58万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以兰州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 190人 | 150人 | 120人 | 85人 |
日营业额 | 9500元 | 6750元 | 5040元 | 3400元 |
月营业额 | 28.5万元 | 20.25万元 | 15.12万元 | 10.2万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 17.1万元 | 12.15万元 | 9.07万元 | 6.12万元 |
房租费用(月) | 5万元 | 3.06万元 | 2.24万元 | 1.54万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3万元 | 2万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 7.65万元 | 5.89万元 | 4.65万元 | 3.34万元 |
年净利润 | 91.8万元 | 70.68万元 | 55.8万元 | 40.08万元 |
开大宅门干锅鸭头要投资多少钱?根据大宅门干锅鸭头加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。