投资金额:20~30万
适合人群:自由创业
姜记麻辣烫隶属姜记麻辣烫加盟总部,主要经营麻辣烫产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有935位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供姜记麻辣烫加盟咨询以及分析,告诉您姜记麻辣烫加盟费多少钱、姜记麻辣烫利润如何,以及开一家姜记麻辣烫需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
创业的难易完全取决于投资者对于品牌的选择,选择一个倍受消费者以及投资者喜爱的加盟品牌,又何愁不能够创造财富?在众多的加盟行业中,小编要为您推荐姜记麻辣烫这个倍受消费者以及投资者欢迎的品牌。只要是了解麻辣烫的消费者,对于姜记麻辣烫一定也是不陌生的,姜记麻辣烫品牌成立于2000年,主要致力于为消费者们提供麻辣烫、串串香、砂锅等产品,成立至今,已经打开了品牌市场,且有广泛的知名度。如此之外,加盟姜记麻辣烫后,总部也会为加盟商提供全方位的加盟支持,助您创业更轻松,减轻您的创业压力与负担,可谓麻辣烫行业加盟的极佳品牌。对麻辣烫行业感兴趣的您,选择加盟姜记麻辣烫绝对是明智的选择,绝对会让您赚的盆满钵满。千万不要把机会留给了别人,赶紧行动起来吧!
设备费:4万元 原料费:1.8万元 广告宣传及开业费:0.6万元
流动资金:6.23万元 总投资费用:20.77万元以上
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
姜记麻辣烫加盟基础费用 | 装修费 | 7.65万元(900元/㎡*85㎡) | 6.8万元(800元/㎡*85㎡) | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 15.95万元 | 14万元 | 12.35万元 | |
姜记麻辣烫加盟成本费用 | 店面租金 | 2.04万元/月(8元/天/㎡) | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 9.72万元 | 7.97万元 | 6.23万元 | |
小计 | 13.12万元 | 10.76万元 | 8.42万元 | |
姜记麻辣烫加盟总费用 | 投资合计 | 29.07万元 | 24.76万元 | 20.77万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
姜记麻辣烫加盟利润 | 人均消费 | 20元 | 18元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 190人 | 190人 | |
日营业额 | 4000元 | 3420元 | 2850元 | |
月营业额 | 12万元 | 10.26万元 | 8.55万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 8.16万元 | 6.67万元 | 5.3万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.04万元/月(8元/天/㎡) | 1.66万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.28万元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1300元 | 1100元 | |
人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
姜记麻辣烫净利润 | 净利润(月) | 4.76万元 | 3.88万元 | 3.12万元 |
净利润(年) | 57.12万元 | 46.58万元 | 37.39万元 | |
姜记麻辣烫总投资费用 | 29.07万元 | 24.76万元 | 20.77万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | |
备注: 1、开姜记麻辣烫要投资多少钱?根据姜记麻辣烫加盟费和利润分析计算,至少需要准备20~30万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看姜记麻辣烫加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。