投资金额:30~50万
适合人群:在岗投资
棒棒串串香隶属重庆洞之香餐饮有限公司,主要经营串串香产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1405位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供棒棒串串香加盟咨询以及分析,告诉您棒棒串串香加盟费多少钱、棒棒串串香利润如何,以及开一家棒棒串串香需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
重庆是美食的天地,各种各样的美食总是吸引着众多游客慕名而去。在众多的重庆美食中,串串香可谓是好吃又实惠的一大美食之一了。棒棒串串香就是重庆知名的串串香品牌,也是巴渝美食的代表品牌了,它坚持选用上等食材,加上秘制调料,为消费者提供飘香四溢的串串香美食,回味无穷。如今棒棒串串香已经在全国拥有158家加盟店,品牌知名度大,值得消费者和加盟商的信赖。
加盟费:8000元 保证金:5000元 设备费:6万元
前期原材料:3万元 广告宣传费:0.5万元 开业费:1万元
水电杂费:2000元/月 流动资金:10万元 总投资费用:33.3万元
加盟店型 | 扶持店 | 创业店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ |
加盟费 | 8000元 | 1.18万元 | 1.68万元 | 2.18万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用 | 1.8万元/月 | 3.6万元/月 | 5.4万元/月 | 7.2万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 11万元 | 17万元 | 25万元 |
前期原材料 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 7000元 | 9000元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(20人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 4000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 |
流动资金 | 10万元 | 20万元 | 30万元 | 40万元 |
总投资费用 | 33.3万元 | 62.58万元 | 94.08万元 | 125.68万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 扶持店 | 创业店 | 精品店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 300㎡ | 400㎡ |
人均消费 | 42元 | 42元 | 42元 | 42元 |
日客流量 | 100人 | 180人 | 280人 | 350人 |
日营业额 | 4200元 | 7560元 | 1.176万元 | 1.47万元 |
月营业额 | 12.6万元 | 22.68万元 | 35.28万元 | 44.1万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 8.19万元 | 14.74万元 | 22.93万元 | 28.67万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 3.6万元 | 5.4万元 | 7.2万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 3万元 | 4.5万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
月净利润 | 4.69万元 | 7.74万元 | 12.43万元 | 14.67万元 |
年净利润 | 56.28万元 | 92.88万元 | 149.16万元 | 176.04万元 |
开棒棒串串香要投资多少钱?根据棒棒串串香加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。