想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:投资创业
真厨猪肚鸡隶属真厨猪肚鸡加盟总部,主要经营猪肚鸡产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有935位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供真厨猪肚鸡加盟咨询以及分析,告诉您真厨猪肚鸡加盟费多少钱、真厨猪肚鸡利润如何,以及开一家真厨猪肚鸡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
猪肚鸡行业是时下最受欢迎的加盟行业,不仅因为其市场需求大、发展前景好,也因为其投资回报高、回本速度快。猪肚鸡行业中的真厨猪肚鸡品牌就是这样的一个不错的加盟品牌。真厨猪肚鸡可谓是猪肚鸡业内的龙头老大,从创立至今,知名度不断上升,夯实品牌的稳重根基,想要加盟开店的人数不胜数。面对这样火热的市场行情,不少投资者也是希望自己能成为真厨猪肚鸡加盟商中的一员,实现自己的创业梦想。这样的好项目还不赶快入手?赶紧加入我们吧!
设备费:3.5万元 原料费:2万元 广告宣传及开业费:0.4万元
流动资金:4.52万元 总投资费用:16.49万元以上
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ | |
真厨猪肚鸡加盟基础费用 | 装修费 | 6.8万元(800元/㎡*85㎡) | 5.6万元(800元/㎡*70㎡) | 4.4万元(800元/㎡*55㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 16.9万元 | 14.1万元 | 10.3万元 | |
真厨猪肚鸡加盟成本费用 | 店面租金 | 1.4万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流动资金 | 6.61万元 | 5.27万元 | 4.52万元 | |
小计 | 9.01万元 | 7.21万元 | 6.19万元 | |
真厨猪肚鸡加盟总费用 | 投资合计 | 25.91万元 | 21.31万元 | 16.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 70㎡ | 55㎡ | |
真厨猪肚鸡加盟利润 | 人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | |
日营业额 | 2880元 | 2520元 | 2160元 | |
月营业额 | 8.64万元 | 7.56万元 | 6.48万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 5.62万元 | 4.91万元 | 4.21万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.4万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
真厨猪肚鸡净利润 | 净利润(月) | 3.21万元 | 2.98万元 | 2.54万元 |
净利润(年) | 38.56万元 | 35.75万元 | 30.53万元 | |
真厨猪肚鸡总投资费用 | 25.91万元 | 21.31万元 | 16.49万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、开真厨猪肚鸡要投资多少钱?根据真厨猪肚鸡加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看真厨猪肚鸡加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。