想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:在岗投资
掌柜的店隶属掌柜的店加盟总部,主要经营中餐产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1659位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供掌柜的店加盟咨询以及分析,告诉您掌柜的店加盟费多少钱、掌柜的店利润如何,以及开一家掌柜的店需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
现在越来越多的人都想要开上一家餐饮店,但是餐饮行业涵盖众多,并且品牌也非常的多,如何能在这样一个条件下找到一个好的投资品牌呢?小编为您推荐掌柜的店!掌柜的店是餐饮行业中的一个深受消费者们喜爱的品牌,其不仅产品美味,并且环境舒适、服务优质。试问一下这样一个优质的品牌,又有谁不想加盟呢?看着遍布全国各地的加盟店铺,许多的投资商们都蠢蠢欲动,想要加盟了。但是加盟前期的准备工作还是要做好的。想要加盟的亲们,都来了解一下这些详细的资料吧!
设备费用:2万元 首批进货费:1万元 广告宣传费:0.2万元
开业费用:0.6万元 流动资金:0.2万元 总投资费用:17.7万元
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 1万元/月 | 9000元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(7人) | 3500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 3500元/月/人(2人) |
流动资金 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
总投资费用 | 39.65万元 | 30.95万元 | 24.8万元 | 17.7万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 70元 | 70元 | 70元 | 70元 |
日客流量 | 80人 | 70人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 5600元 | 4900元 | 4200元 | 3500元 |
月营业额 | 16.8万元 | 14.7万元 | 12.6万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 11.76万元 | 10.29万元 | 8.82万元 | 7.35万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.75万元 | 1.4万元 | 7000元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 8.01万元 | 7.39万元 | 6.52万元 | 6万元 |
年净利润 | 96.12万元 | 88.68万元 | 78.24万元 | 72万元 |
开掌柜的店要投资多少钱?根据掌柜的店加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。