投资金额:30~50万
适合人群:投资创业
便宜坊隶属北京便宜坊烤鸭集团有限公司,主要经营中餐产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有928位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供便宜坊加盟咨询以及分析,告诉您便宜坊加盟费多少钱、便宜坊利润如何,以及开一家便宜坊需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
要说什么行业市场需求最大,想必大多数投资者的回答都会是餐饮行业。没错,餐饮行业作为一个永不衰落的行业,一直都是投资者的热门行业,那么在餐饮行业都有哪些不错的加盟品牌呢?不妨来看看便宜坊烤鸭店吧!北京烤鸭是知名的美食,慕名而去的游客络绎不绝。便宜坊是北京的烤鸭店品牌,致力于为消费者提供正宗的北京烤鸭以及各种特色菜,正宗的口味加上优质的服务,总是让便宜坊烤鸭店的店里拥有源源不断的消费者。目前,便宜坊烤鸭店已经被认定为是“中国驰名商标”,如果您也想加盟这个大牌烤鸭店,就赶快留言获得详细的加盟资料吧!
加盟金:20万元 品牌使用费:7万元/年 保证金:7万元/年
设备费:40万元 前期原材料:8万元 广告宣传费:2万元
开业费用:1万元 水电杂费:3万元/月 流动资金:57万元
总投资:244万元以上
加盟城市 | 特级城市 | 一级城市 | 二级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
加盟费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
保证金 | 12万元 | 8万元 | 7万元 |
品牌使用费 | 12万元 | 8万元 | 7万元 |
房租费用 | 30万元/月 | 18万元/月 | 9万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(80人) | 2500元/月/人(60人) | 2000元/月/人(50人) |
水电杂费 | 5万元/月 | 4万元/月 | 3万元/月 |
流动资金 | 162万元 | 99万元 | 57万元 |
总投资费用 | 564万元 | 382万元 | 244万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 特级城市 | 一级城市 | 二线城市 |
---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ |
人均消费 | 110元 | 100元 | 90元 |
日客流量 | 400人 | 300人 | 250人 |
日营业额 | 4.4万元 | 3万元 | 2.25万元 |
月营业额 | 132万元 | 90万元 | 67.5万元 |
毛利率 | 70% | 65% | 60% |
月毛利润 | 92.4万元 | 58.5万元 | 40.5万元 |
房租费用(月) | 30万元 | 18万元 | 9万元 |
人员工资(月) | 24万元 | 15万元 | 10万元 |
水电杂费(月) | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
月净利润 | 33.4万元 | 21.5万元 | 18.5万元 |
年净利润 | 400.8万元 | 258万元 | 222万元 |
开便宜坊要投资多少钱?根据便宜坊加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
加盟城市 | 特级城市 | 一级城市 | 二级城市 |
---|---|---|---|
城市范围 | 海外、港澳台、北京 | 省会、直辖市、经济特区、一级旅游城市 | 其它地县级城市 |
加盟金(一次支付) | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
品牌使用费(分年支付) | 12万元/年 | 8万元/年 | 7万元/年 |
保证金 | 12万元/年 | 8万元/年 | 7万元/年 |
合计 | 64万元 | 46万元 | 34万元 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。