想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:3~5万
适合人群:投资创业
上帝炸鸡隶属太原上帝炸鸡加盟总部,主要经营炸鸡产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1204位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供上帝炸鸡加盟咨询以及分析,告诉您上帝炸鸡加盟费多少钱、上帝炸鸡利润如何,以及开一家上帝炸鸡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
很多人想要创业,却在选择项目上犯了难。想要投资少?又要利润高?这样的项目也不难找,在此,小编为您推荐炸鸡行业的上帝炸鸡品牌。上帝炸鸡品牌始于2012年,主要经营炸鸡等各种小吃,凭借着丰富的市场经验和成熟的营销模式,在炸鸡行业占有一席之地,受到了各个年龄层次消费者的喜爱和追捧。如今,上帝炸鸡品牌发展越来越大,加盟店分布在太原、苏州等各大城市,市场口碑极佳。要是您也想加盟上帝炸鸡,就赶紧行动起来,抢占市场先机吧!
设备费:2万元 前期原材料:0.5万元 开业费用:0.2万元
流动资金:1万元 总投资费用:4.66万元以上
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 9000元/月 | 6000元/月 | 3200元/月 | 1600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
前期原材料 | 0.8万元 | 0.7万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) | 1000元/月/人(2人) |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 12.7万元 | 10.7万元 | 6.22万元 | 4.66万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 16元 | 16元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 1920元 | 1600元 | 1125元 | 900元 |
月营业额 | 5.76万元 | 4.8万元 | 3.375万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.15万元 | 3.46万元 | 2.36万元 | 1.89万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 3200元 | 1600元 |
人员工资(月) | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.2万元 | 2.14万元 | 1.64万元 | 1.45万元 |
年净利润 | 26.4万元 | 25.68万元 | 19.68万元 | 17.4万元 |
开上帝炸鸡要投资多少钱?根据上帝炸鸡加盟费和利润分析计算,至少需要准备3~5万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。