想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:5~10万
适合人群:大学生创业
冰果漫吸隶属君达伟业集团,主要经营饮品店产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1053位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供冰果漫吸加盟咨询以及分析,告诉您冰果漫吸加盟费多少钱、冰果漫吸利润如何,以及开一家冰果漫吸需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
各类美味的水果味饮品,已经在市场上非常受欢迎了,喜欢喝的人都是数不胜数的。冰果漫吸是君达伟业集团旗下的品牌。1985年在台湾开设了第一家店,后来被引进中国大陆后,便迅速的被消费者们认可和喜爱,每天前去购买的消费者也是大排长龙的。如果您对冰果漫吸这样投资项目感兴趣,不妨留言咨询一下投资详情吧!
合作费用:2.08万元 年度运营服务费:2000元 设备费:1万元
前期原材料费:0.5万元 开业费用:0.1万元 流动资金:1万元
总投资费:6.56万元以上
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ |
合作费 | 2.08万元 | 3.08万元 | 4.08万元 |
年度服务费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
房租费用 | 2200元/月 | 4400元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.8万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 6000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 4000元 |
人员工资 | 1800元/月/人(1人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1800元/月 | 2500元/月 | 3500元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 5万元 |
总投资费用 | 6.56万元 | 10.93万元 | 19.57万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 白金店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 |
日客流量 | 80人 | 120人 | 180人 |
日营业额 | 800元 | 1200元 | 1800元 |
月营业额 | 2.4万元 | 3.6万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 1.68万元 | 2.52万元 | 3.78万元 |
房租费用(月) | 2200元 | 4400元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 1800元 | 3600元 | 5400元 |
水电杂费(月) | 1800元 | 2500元 | 3500元 |
月净利润 | 1.1万元 | 1.47万元 | 1.79万元 |
年净利润 | 13.2万元 | 17.64万元 | 21.48万元 |
开冰果漫吸要投资多少钱?根据冰果漫吸加盟费和利润分析计算,至少需要准备5~10万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
类型 | 投资 | 年度运营服务费 |
---|---|---|
创业店 | 20800元 | 2000元 |
标准店 | 30800元 | 2000元 |
白金店 | 40800元 | 2000元 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。