投资金额:30~50万
适合人群:投资创业
七月初七潮流零食隶属佰意诚实业(杭州)有限公司,主要经营休闲食品产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有864位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供七月初七潮流零食加盟咨询以及分析,告诉您七月初七潮流零食加盟费多少钱、七月初七潮流零食利润如何,以及开一家七月初七潮流零食需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
各种各样的休闲零食是人们茶余饭后的必备之选,在市场上的受欢迎程度大、需求量大。如果您想要创业,不放开一家休闲食品店吧!七月初七潮流零食是佰意诚实业(杭州)有限公司在2011年全力打造的休闲食品品牌,主要经营的产品有鱼制品、肉制品、干货、炒货、蜜饯、台湾食品等,在市场上因为产品种类繁多,低价优质,而受到了众多的消费者们的追捧。如果您对“七月初七潮流零食”这一投资项目感兴趣,就赶紧留言咨询一下投资详情吧!
加盟费:30000元 系统维护管理费:7200元/年 品牌保证金:20000元
设备费用:5万元 首批进货费:8万元 广告宣传费:0.6万元
开业费用:0.3万元 流动资金:6万元 总投资:32.59万元以上
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
管理费 | 7200元 | 7200元 | 7200元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 1.36万元/月 | 1.12万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 6万元 |
总投资费用 | 42.45万元 | 36.96万元 | 32.59万元 |
除加盟费、保证金、管理费外其余均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 42元 | 38元 | 35元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 |
日营业额 | 5040元 | 4180元 | 3500元 |
月营业额 | 15.12万元 | 12.54万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 48% | 48% | 48% |
月毛利润 | 7.26万元 | 6.02万元 | 5.04万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 1.36万元 | 1.12万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1.12万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 4.23万元 | 3.48万元 | 2.87万元 |
年净利润 | 50.76万元 | 41.76万元 | 34.44万元 |
开七月初七潮流零食要投资多少钱?根据七月初七潮流零食加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
项目收费 | 金额 |
---|---|
加盟费 | 30000元 |
培训费 | 全免 |
运营费 | 全免 |
品牌推广费 | 全免 |
品牌使用费 | 无 |
系统维护费、管理服务费 | 7200元/年 |
品牌保证金 |
20000元 (合同期满无息返还) |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。