投资金额:10~20万
适合人群:在岗投资
怡佳仁隶属上海越近食品销售管理有限公司,主要经营休闲食品产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有623位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供怡佳仁加盟咨询以及分析,告诉您怡佳仁加盟费多少钱、怡佳仁利润如何,以及开一家怡佳仁需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
休闲食品一直有着巨大的市场需求,开一家休闲食品店也是不少投资者的创业目标。怡佳仁就是一家专业的休闲食品制造商和销售商,它为消费者提供各种健康美味的休闲食品,另外也有休闲饮品、冰淇淋等为消费者提供,美味的食品、实惠的价格,让怡佳仁受到众多消费者的青睐。如今怡佳仁已经拥有多家加盟店,遍布全国各大城市,如果您也想加盟这个受欢迎的品牌,就赶快留言获得详细的加盟资料吧!
加盟费:25800元 品牌权益金:3000元/年 保证金:8000元
收银系统:9800元 设备费用:2万元 首批进货费:2万元
广告宣传费:0.3万元 流动资金:2万元 总投资:13.37万元以上
加盟店型 | 便利店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 2.58万元 | 2.98万元 | 3.58万元 |
保证金 | 8000元 | 8000元 | 8000元 |
权益金 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
管理收银系统 | 9800元 | 1.08万元 | 1.08万元 |
房租费用 | 3600元/月 | 7200元/月 | 1.08万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
首批进货费 | 2万元 | 3.5万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 500元/月 | 600元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 13.37万元 | 19.64万元 | 27.01万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、权益金、管理收银系统外其余费用均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 便利店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 40㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 95人 |
日营业额 | 1500元 | 2100元 | 2850元 |
月营业额 | 4.5万元 | 6.3万元 | 8.55万元 |
毛利率 | 55% | 55% | 55% |
月毛利润 | 2.48万元 | 3.47万元 | 4.7万元 |
房租费用(月) | 3600元 | 7200元 | 1.08万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 4000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 500元 | 600元 | 700元 |
月净利润 | 1.87万元 | 2.29万元 | 2.95万元 |
年净利润 | 22.44万元 | 27.48万元 | 35.4万元 |
开怡佳仁要投资多少钱?根据怡佳仁加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
序号 | 设备组合 | 便利店 | 标准店 | 旗舰店 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特许加盟费 | 元 | 25800 | 29800 | 35800 |
2 | 品牌权益金 | 元/年 | 3000 | 4000 | 5000 |
3 | 品牌保证金 | 元 | 8000 | 8000 | 8000 |
4 | 首批进货费 | 元 | 10000 | 20000 | 30000 |
5 | 门店管理收银系统 | 1套 | 9800元 | 10800元 | 10800元 |
6 | 专业奶茶项目 | 1套 | / | 16800元 | 16800元 |
7 | 冰淇淋项目 | 1套 | / | / | 8800元 |
8 | 关东煮项目 | 1套 | / | 880元 | 880元 |
9 | 爆米花项目 | 1套 | / | / | 1280元 |
10 | 现榨核桃粉 | 1套 | / | / | 2680元 |
11 | 总计 | 元 | 56600 | 90280 | 120000元 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。