想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:自由创业
伯特苏鲜奶吧隶属伯特苏鲜奶吧加盟总部,主要经营鲜奶吧产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有942位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供伯特苏鲜奶吧加盟咨询以及分析,告诉您伯特苏鲜奶吧加盟费多少钱、伯特苏鲜奶吧利润如何,以及开一家伯特苏鲜奶吧需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
磨刀不误砍材工”,想要创业更轻松,一定要慎重的选择一个好项目,那么,都有哪些好项目值得加盟呢?在此,小编为您推荐伯特苏鲜奶吧。相比鲜奶吧行业中众多品牌而言,伯特苏鲜奶吧作为行业中的独具特性的品牌之一,在市场上大获好评,无论是品牌知名度还是利润收入,都能排在行业前列。巨大的市场需求自然可以创造不错的加盟收益,也因此,伯特苏鲜奶吧成为众多投资者想要加盟的理想对象。所以想要创业的朋友们不要犹豫了,赶紧加盟伯特苏鲜奶吧吧,好行业加上好项目,您还需为创业担忧什么呢?
设备费:3万元 进货费:4万元 广告宣传及开业费:0.3万元
水电杂费:1100元 流动资金:3.42万元 投资合计:15.87万元以上
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
伯特苏鲜奶吧加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(800元/㎡*65㎡) | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小计 | 14.7万元 | 12.95万元 | 11.2万元 | |
伯特苏鲜奶吧加盟成本费用 | 店面租金 | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
流动资金 | 5.3万元 | 4.13万元 | 3.42万元 | |
小计 | 7.21万元 | 5.64万元 | 4.67万元 | |
伯特苏鲜奶吧加盟总费用 | 投资合计 | 21.91万元 | 18.59万元 | 15.87万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
伯特苏鲜奶吧加盟利润 | 月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% | |
毛利润(月) | 3.9万元 | 3.1万元 | 2.4万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.27万元/月(6.5元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1100元 | |
人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | 3600元/月(1800元/月/人*2人) | |
伯特苏鲜奶吧净利润 | 净利润(月) | 1.99万元 | 1.6万元 | 1.15万元 |
净利润(年) | 23.91万元 | 19.14万元 | 13.8万元 | |
伯特苏鲜奶吧总投资费用 | 21.91万元 | 18.59万元 | 15.87万元 | |
投资回报周期 | 8个月 | 9个月 | 10个月 | |
备注: 1、开伯特苏鲜奶吧要投资多少钱?根据伯特苏鲜奶吧加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看伯特苏鲜奶吧加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。