投资金额:10~20万
适合人群:投资创业
金桥大骨汤土豆粉隶属金桥大骨汤土豆粉加盟总部,主要经营土豆粉产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1547位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供金桥大骨汤土豆粉加盟咨询以及分析,告诉您金桥大骨汤土豆粉加盟费多少钱、金桥大骨汤土豆粉利润如何,以及开一家金桥大骨汤土豆粉需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
许多的创业者都想要通过加盟一个品牌来创造丰厚的利润,但是又极其担心选错品牌,让自己的资金打水漂。其实,只要您选择一个受消费者们欢迎的品牌,那就绝对不会错。金桥大骨汤土豆粉就是这样一个好品牌。相比土豆粉行业中众多品牌而言,金桥大骨汤土豆粉无论是在品牌知名度还是土豆粉味道上都是拥有者巨大的优势,其主营的土豆粉,受到消费者们的一致青睐,市场好评度逐步提升。良好的优势造就了金桥大骨汤土豆粉在市场上的突出地位,也因此,金桥大骨汤土豆粉成为众多投资者想要加盟的理想对象。如果您有兴趣加盟金桥大骨汤土豆粉,就赶紧来留言获取详细的加盟资料吧!
设备费:3.5万元 原料费:2万元 广告宣传及开业费:1.5万元
水电杂费:900元/月 流动资金:5.59万元 投资合计:19.04万元以上
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
金桥大骨汤土豆粉加盟基础费用 | 装修费 | 6.3万元(700元/㎡*90㎡) | 5.4万元(600元/㎡*90㎡) | 4.5万元(500元/㎡*90㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 16.3万元 | 14.2万元 | 11.5万元 | |
金桥大骨汤土豆粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.3万元/月(4.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 9.47万元 | 7.25万元 | 5.59万元 | |
小计 | 12.74万元 | 9.77万元 | 7.54万元 | |
金桥大骨汤土豆粉加盟总费用 | 投资合计 | 29.04万元 | 23.97万元 | 19.04万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
金桥大骨汤土豆粉加盟利润 | 人均消费 | 26元 | 24元 | 22元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 | |
日营业额 | 3120元 | 2400元 | 1980元 | |
月营业额 | 9.36万元 | 7.2万元 | 5.94万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 5.8万元 | 4.46万元 | 3.68万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.76万元/月(6.5元/天/㎡) | 1.3万元/月(4.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.2元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
金桥大骨汤土豆粉净利润 | 净利润(月) | 2.54万元 | 1.95万元 | 1.73万元 |
净利润(年) | 30.46万元 | 23.38万元 | 20.75万元 | |
金桥大骨汤土豆粉总投资费用 | 29.04万元 | 23.97万元 | 19.04万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 7个月 | |
备注: 1、开金桥大骨汤土豆粉要投资多少钱?根据金桥大骨汤土豆粉加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看金桥大骨汤土豆粉加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。