投资金额:30~50万
适合人群:投资创业
芭黎风情铁板烧隶属触摸未来国际品牌管理(北京)有限公司,主要经营铁板烧产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1526位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供芭黎风情铁板烧加盟咨询以及分析,告诉您芭黎风情铁板烧加盟费多少钱、芭黎风情铁板烧利润如何,以及开一家芭黎风情铁板烧需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
铁板烧是许多人都非常喜爱吃的一类美食,其市场前景也非常的广阔的。想要创业而不知道投资什么店的,不妨考虑一下铁板烧吧!芭黎风情铁板烧是一家西式和法式相结合的铁板烧,无论是法式铁饭还是创新食材的中式铁饭,都能够让消费者体会到铁板烧独特的美丽,开上一家这样的美味铁板烧店,将会是一个很受欢迎的店哟~
合作费用:15.8万元 管理费:1万元/年 保证金:2万元(可返还)
设备费用:8万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.4万元 流动资金:9万元 总投资:49.8万元以上
加盟店型 | 经典店 | 豪华店 | 奢华店 | 旗舰店 | 尊贵店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
合作费用 | 15.8万元 | 18.8万元 | 23.8万元 | 28.8万元 | 35.8万元 |
保证金(可返还) | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
管理费 | 1万元 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
房租费用 | 1.8万元/月 | 3.6万元/月 | 7.2万元/月 | 10.8万元/月 | 14.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 16万元 | 30万元 | 45万元 | 60万元 |
前期原材料 | 3万元 | 5万元 | 9万元 | 12万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(40人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 18万元 | 34万元 | 50万元 | 67万元 |
总投资费用 | 49.8万元 | 83.15万元 | 143.7万元 | 204.65万元 | 270.6万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除合作费用、管理费、保证金外其余均为预估,仅供参考。 |
加盟店型 | 经典店 | 豪华店 | 奢华店 | 旗舰店 | 尊贵店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 70人 | 120人 | 200人 | 280人 | 350人 |
日营业额 | 4200元 | 7200元 | 1.2万元 | 1.68万元 | 2.1万元 |
月营业额 | 12.6万元 | 21.6万元 | 36万元 | 50.4万元 | 63万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 8.57万元 | 14.69万元 | 24.48万元 | 34.27万元 | 42.84万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 3.6万元 | 7.2万元 | 10.8万元 | 14.4万元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 2.4万元 | 4万元 | 4.5万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 4000元 |
月净利润 | 5.37万元 | 8.44万元 | 12.98万元 | 18.62万元 | 22.04万元 |
年净利润 | 64.44万元 | 101.28万元 | 155.76万元 | 223.44万元 | 264.48万元 |
开芭黎风情铁板烧要投资多少钱?根据芭黎风情铁板烧加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。