Ͷ×ʽð¶î£º10~20Íò
ÊʺÏÈËȺ£º×ÔÓÉ´´Òµ
nyfÊíÌõÁ¥ÊôÁ¦Ê´Äþ²¨£©²ÍÒû¹ÜÀí·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬Ö÷Òª¾ÓªÊíÌõ²úƷΪÖ÷£¬¿ÉÔÚÈ«¹úµØÇøÄÚ¼ÓÃË£¬Ä¿Ç°ÒÑÓÐ654λÒâÏò¼ÓÃËÕß¡£Öйú²ÍÒû¼ÓÃËÍøΪÄúÌṩnyfÊíÌõ¼ÓÃË×ÉѯÒÔ¼°·ÖÎö£¬¸æËßÄúnyfÊíÌõ¼ÓÃ˷ѶàÉÙÇ®¡¢nyfÊíÌõÀûÈóÈçºÎ£¬ÒÔ¼°¿ªÒ»¼ÒnyfÊíÌõÐèÒª¶àÉÙÇ®£¬°üÀ¨¼ÓÃËÁ÷³Ì¡¢Ìõ¼þµÈÎÊÌâ½â´ð¡£
С³ÔÐÐÒµ×÷Ϊһ¸ö»ð±¬µÄ¼ÓÃËÐÐÒµ£¬Ò»Ö±ÒÔÀ´¶¼ÊÇͶ×ÊÕß¼ÓÃ˵ÄÖص㣬¶ø˵ÆðС³ÔÐÐÒµµÄ¼ÓÃËÆ·ÅÆ£¬¿ÉÄܺܶàͶ×ÊÕ߶¼»áÏëµ½¡ª¡ªnyfÊíÌõ£¬×÷ΪС³ÔÐÐÒµÖеĴóÀУ¬nyfÊíÌõÒ»Ö±¶¼±¸ÊÜͶ×ÊÕߵĹØ×¢¡£Ð¡³ÔÊǵ±Ç°Êг¡ÉÏÒ»¸ö·Ç³£Óз¢Õ¹Ç°¾°µÄÐÐÒµ£¬nyfÊíÌõ×÷Ϊһ¸öÊܵ½ÖÚ¶àÏû·ÑÕßÃÇϲ°®µÄÆ·ÅÆ£¬ËüÖ÷Òª¾ÓªµÄÊíÌõµÈ£¬µÃµ½ÁËÏû·ÑÕßµÄÒ»ÖÂÈÏ¿É¡£ÏÖÔÚ£¬nyfÊíÌõÔÚÈ«¹ú¶àµØ¿ªÉèÁ˶à¼Ò¼ÓÃËÁ¬ËøµêÆÌ£¬¾ø¶ÔÊÇÒ»¸ö²»´íµÄͶ×ÊÑ¡ÔñÓ´£¡ÈôÊÇÄú¿´ºÃС³ÔÐÐÒµµÄ·¢Õ¹£¬¿´ºÃnyfÊíÌõµÄÀûÈó¿Õ¼ä£¬ÏëҪͨ¹ý¼ÓÃËnyfÊíÌõÖ¸»£¬ÄǾ͸ϽôÐж¯£¬Á˽âÏîÄ¿ÏêϸÐÅÏ¢£¬¿ìÈËÒ»²½¼ÓÃË°É£¡
É豸·ÑÓÃ:6ÍòÔª Ç°ÆÚÔ²ÄÁÏ:8000Ôª ¹ã¸æÐû´«·ÑÓÃ:4000Ôª
¿ªÒµ·ÑÓÃ:2000Ôª Á÷¶¯×ʽð:3ÍòÔª ×ÜͶ×Ê·ÑÓÃ:14.6ÍòÔªÒÔÉÏ
¼ÓÃ˼¶±ð | ±±ÉϹãÉî | Ê¡»á³ÇÊÐ | µØ¼¶³ÇÊÐ | Ïؼ¶³ÇÊÐ |
---|---|---|---|---|
µêÆÌÃæ»ý | 150©O | 120©O | 100©O | 80©O |
·¿×â·ÑÓà | 3.3ÍòÔª/Ô | 1.8ÍòÔª/Ô | 8000Ôª/Ô | 4000Ôª/Ô |
×°ÐÞ·ÑÓÃ | 700Ôª/©O | 600Ôª/©O | 500Ôª/©O | 400Ôª/©O |
É豸·ÑÓà | 12ÍòÔª | 10ÍòÔª | 8ÍòÔª | 6ÍòÔª |
Ç°ÆÚÔ²ÄÁÏ | 3ÍòÔª | 2ÍòÔª | 1ÍòÔª | 8000Ôª |
¹ã¸æÐû´«·ÑÓà | 1ÍòÔª | 8000Ôª | 6000Ôª | 4000Ôª |
¿ªÒµ·ÑÓà | 8000Ôª | 6000Ôª | 4000Ôª | 2000Ôª |
ÈËÔ±¹¤×Ê | 3000Ôª/ÔÂ/ÈË(6ÈË) | 2200Ôª/ÔÂ/ÈË(5ÈË) | 2000Ôª/ÔÂ/ÈË(4ÈË) | 1500Ôª/ÔÂ/ÈË(3ÈË) |
Ë®µçÔÓ·Ñ | 3000Ôª/Ô | 2500Ôª/Ô | 2000Ôª/Ô | 1500Ôª/Ô |
Á÷¶¯×ʽð | 15ÍòÔª | 9ÍòÔª | 5ÍòÔª | 3ÍòÔª |
×ÜͶ×Ê·ÑÓà | 47.7ÍòÔª | 32.75ÍòÔª | 21.8ÍòÔª | 14.6ÍòÔª |
ÒÔÉÏ·ÑÓÃΪͶ×Ê·ÑÓ㬸úÄúʵ¼ÊͶÈë¿ÉÄÜ»áÓвî±ð£¬½ö×÷Ϊ²Î¿¼£¬Ò²¿ÉÒÔÔÚÏßÁôÑÔ×Éѯ¡£ |
¼ÓÃ˼¶±ð | ±±ÉϹãÉî | Ê¡»á³ÇÊÐ | µØ¼¶³ÇÊÐ | Ïؼ¶³ÇÊÐ |
---|---|---|---|---|
Ãæ»ý | 150©O | 120©O | 100©O | 80©O |
È˾ùÏû·Ñ | 20Ôª | 18Ôª | 16Ôª | 14Ôª |
ÈÕ¿ÍÁ÷Á¿ | 240ÈË | 170ÈË | 130ÈË | 100ÈË |
ÈÕÓªÒµ¶î | 4800Ôª | 3060Ôª | 2080Ôª | 1400Ôª |
ÔÂÓªÒµ¶î | 14.4ÍòÔª | 9.18ÍòÔª | 6.24ÍòÔª | 4.2ÍòÔª |
ëÀûÂÊ | 62% | 62% | 62% | 62% |
ÔÂëÀûÈó | 8.93ÍòÔª | 5.69ÍòÔª | 3.87ÍòÔª | 2.6ÍòÔª |
·¿×â·ÑÓã¨Ô£© | 3.3ÍòÔª | 1.8ÍòÔª | 8000Ôª | 4000Ôª |
ÈËÔ±¹¤×Ê£¨Ô£© | 1.8ÍòÔª | 1.1ÍòÔª | 8000Ôª | 4500Ôª |
Ë®µçÔÓ·Ñ£¨Ô£© | 3000Ôª | 2500Ôª | 2000Ôª | 1500Ôª |
Ô¾»ÀûÈó | 3.53ÍòÔª | 2.54ÍòÔª | 2.07ÍòÔª | 1.6ÍòÔª |
Äê¾»ÀûÈó | 42.36ÍòÔª | 30.48ÍòÔª | 24.84ÍòÔª | 19.2ÍòÔª |
¿ªnyfÊíÌõҪͶ×ʶàÉÙÇ®£¿¸ù¾ÝnyfÊíÌõ¼ÓÃ˷ѺÍÀûÈó·ÖÎö¼ÆË㣬ÖÁÉÙÐèҪ׼±¸10~20ÍòµÄ×ʽð¡£ÁíÍâÖйú²ÍÒû¼ÓÃËÍøÌáÐÑÄú£¬Í¶×ÊÓзçÏÕ£¬Çë½÷É÷£¬Ò²ÇëÈÏÕæºËʵÏà¹ØÐÅÏ¢£¬¶à´òµç»°×Éѯ£¬Ò²¿ÉÁôÑÔ×Éѯ»ñÈ¡Ãâ·ÑÏêϸ×ÊÁÏ¡£ |
ÓÑÇéÌáÐÑ£ºÍ¶×ÊÓзçÏÕ ¼ÓÃËÐè½÷É÷¡£Îª¹æ±ÜͶ×Ê·çÏÕ£¬½¨ÒéÄúÔÚͶ×ÊÇ°Îñ±Ø¶à×Éѯ£¬¶à¿¼²ì£¬½µµÍͶ×Ê·çÏÕ¡£