想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:白领创业
川神棒棒鸡隶属成都东鼎餐饮管理有限公司,主要经营熟食产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1058位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供川神棒棒鸡加盟咨询以及分析,告诉您川神棒棒鸡加盟费多少钱、川神棒棒鸡利润如何,以及开一家川神棒棒鸡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
棒棒鸡之名是因烹制的过程中会使用到木棒而以此由来,是川蜀等地的名菜,因所制作出来的鸡肉肉质松散、丝丝入味,而让人垂涎欲滴。川神棒棒鸡品牌成立于2011年,自成立以来便一直专注于研发能给顾客带来较好口感的熟食,现在已成为了受广大消费者所追捧的熟食品牌,如果您想加盟熟食,不妨考虑一下川神棒棒鸡吧~
加盟费:2.76万元 设备费用:1.5万元 前期原材料:0.6万元
广告宣传费用:0.4万元 开业费用:0.2万元 流动资金:3万元
总投资费用:10.56万元
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 2.76万元 | 2.76万元 | 2.76万元 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 6900元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 18.52万元 | 13.83万元 | 10.56万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 3200元 | 2340元 | 1760元 |
月营业额 | 9.6万元 | 7.02万元 | 5.28万元 |
毛利率 | 44% | 44% | 44% |
月毛利润 | 4.22万元 | 3.09万元 | 2.32万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 6900元 | 4000元 |
人员工资(月) | 7600元 | 6000元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.16万元 | 1.72万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 25.92万元 | 20.64万元 | 17.04万元 |
开川神棒棒鸡要投资多少钱?根据川神棒棒鸡加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
加盟费用:27600元 | |||
---|---|---|---|
设备 | 件数 | 设备 | 件数 |
多功能四头灶 | 1台 | 川神店员服装 | 2套 |
NW12封碗机 | 1台 | 胸卡 | 4个 |
NW06电子秤 | 1台 | 川神形象宣传X展架 | 1个 |
沙冰机 | 1台 | 川神宣传海报 | 4张 |
卤煮桶 | 1套 | POP气氛宣传吊旗 | 20张 |
油鼓 | 2个 | VIP卡 | 30张 |
味盎 | 4个 | 店铺营销管理手册 | 1本 |
手打勺 | 1把 | 技术指导手册 | 1本 |
长筒勺 | 1把 | 装修光碟 | 1张 |
剪刀 | 1把 | 刷卡器 | 1个 |
漏勺 | 1把 | 收银机 | 1台 |
双勾 | 1把 | 托盘 | 8个 |
熟食夹 | 2把 | 棒棒鸡敲棒 | 1把 |
砍刀 | 1把 | 切刀 | 1把 |
菜墩 | 1张 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。