想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:5~10万
适合人群:白领创业
牛一点熟食隶属安徽全盛商务服务有限公司,主要经营熟食产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有894位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供牛一点熟食加盟咨询以及分析,告诉您牛一点熟食加盟费多少钱、牛一点熟食利润如何,以及开一家牛一点熟食需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
现如今越来越多的人都想要自己创业开店,但是总是畏首畏尾,害怕选不到一个好的项目,那就不妨来看看小编为您推荐的加盟好项目——牛一点熟食吧!牛一点熟食在市场上一直都是备受消费者们瞩目的品牌,无论是从服务的品质上,还是为消费者们所提供的产品上,都是无可挑剔的,所以消费者们一直对它都是喜爱有加。对于这样一个具有丰富实力,以及深受消费者们青睐的品牌,创业加盟选择它准没错。如果您也对加盟牛一点熟食感兴趣,就快来了解下加盟的详细资料吧!
设备费用:6000元 前期原料费:5000元 开业费用:3000元
流动资金:8000元 总投资费用:5.82万元以上
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 4500元/月 | 3000元/月 | 1800元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
前期原材料 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
总投资费用 | 17.1万元 | 12.8万元 | 9.4万元 | 5.82万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 20元 | 19元 | 17元 | 16元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 2400元 | 2090元 | 1530元 | 1120元 |
月营业额 | 7.2万元 | 6.27万元 | 4.59万元 | 3.36万元 |
毛利率 | 48% | 48% | 48% | 48% |
月毛利润 | 3.46万元 | 3.01万元 | 2.2万元 | 1.61万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 4500元 | 3000元 | 1800元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 1100元 | 1000元 | 900元 | 800元 |
月净利润 | 1.95万元 | 1.86万元 | 1.41万元 | 1.05万元 |
年净利润 | 23.4万元 | 22.32万元 | 16.92万元 | 12.6万元 |
开牛一点熟食要投资多少钱?根据牛一点熟食加盟费和利润分析计算,至少需要准备5~10万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。