投资金额:10~20万
适合人群:白领创业
爽辣棒棒鸡隶属爽辣棒棒鸡加盟总部,主要经营烧鸡产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1761位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供爽辣棒棒鸡加盟咨询以及分析,告诉您爽辣棒棒鸡加盟费多少钱、爽辣棒棒鸡利润如何,以及开一家爽辣棒棒鸡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
民以食为天,食物是人们的生活必需品。餐饮行业无论在何时都是经久不衰的,不少创业者将目光锁定在餐饮行业。爽辣棒棒鸡作为餐饮行业的翘楚,一直是创业者加盟的首选!爽辣棒棒鸡在2007年成立,致力于为消费者提供香辣、美味的棒棒鸡,美味可口,价格实惠,因此一经推出便得到了消费者的热烈追捧,店里的消费者总是络绎不绝。凭借着众多消费者的喜爱,如今爽辣棒棒鸡已经成功在许多城市都开设了加盟店,为越来越多的消费者提供正宗的美食,也让众多的投资者赚得理想的收益,是餐饮行业不可多得的加盟好品牌。您是否也想要加盟呢?弄清费用详情是关键哟!赶紧来详细的了解一下吧!
设备费:5万元 前期原材料:1万元 广告宣传费用:0.6万元
开业费用:0.5万元 水电杂费:2000元/月 流动资金:2万元
总投资费用:12.4万元以上
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.28万元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(2人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 13万元 | 7万元 | 4万元 | 2万元 |
总投资费用 | 39.4万元 | 26.48万元 | 17.97万元 | 12.4万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 200人 | 150人 | 110人 | 80人 |
日营业额 | 5000元 | 3750元 | 2750元 | 2000元 |
月营业额 | 15万元 | 11.25万元 | 8.25万元 | 6万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 9.75万元 | 7.31万元 | 5.36万元 | 3.9万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.28万元 | 7200元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1万元 | 6000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 5.05万元 | 4.73万元 | 3.79万元 | 3.1万元 |
年净利润 | 60.6万元 | 56.76万元 | 45.48万元 | 37.2万元 |
开爽辣棒棒鸡要投资多少钱?根据爽辣棒棒鸡加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。