想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:投资创业
马老饕手工米粉隶属马老饕手工米粉加盟总部,主要经营米线产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有935位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供马老饕手工米粉加盟咨询以及分析,告诉您马老饕手工米粉加盟费多少钱、马老饕手工米粉利润如何,以及开一家马老饕手工米粉需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
米线行业一直以来都有着广阔的消费市场,做米线行业加盟的生意也是很不错的,但是该行业市场竞争大,想要创业成功,选择一个好的品牌尤为重要。在此,小编将为您推荐一个倍受关注的加盟品牌马老饕手工米粉。马老饕手工米粉作为米线业内的龙头老大,它经营的米粉、米线等一直备受消费者的喜爱,打败了同行业众多的竞争对手,市场销量遥遥领先。目前其品牌还在不断的发展壮大,加盟前景一片大好。强大的连锁体系,较低的加盟费用,将最大的利润受益于加盟商,这么好的加盟项目仅此一家!想要了解具体加盟费用吗?赶快跟小编一起来看看吧!
设备费:4万元 原料费:1.8万元 广告宣传及开业费:0.5万元
流动资金:3.98万元 总投资费用:15.64万元以上
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
马老饕手工米粉加盟基础费用 | 装修费 | 5.2万元(800元/㎡*65㎡) | 4.55万元(700元/㎡*65㎡) | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) |
设备费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 13.4万元 | 11.65万元 | 10.2万元 | |
马老饕手工米粉加盟成本费用 | 店面租金 | 1.46万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | 4500元/月(1500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1300元 | |
流动资金 | 6.19万元 | 5.13万元 | 3.98万元 | |
小计 | 8.41万元 | 6.98万元 | 5.44万元 | |
马老饕手工米粉加盟总费用 | 投资合计 | 21.81万元 | 18.63万元 | 15.64万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
马老饕手工米粉加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 20元 | 18元 |
日客流量 | 130人 | 110人 | 100人 | |
日营业额 | 2860元 | 2200元 | 1800元 | |
月营业额 | 8.58万元 | 6.6万元 | 5.4万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 5.83万元 | 4.29万元 | 3.35万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.46万元/月(7.5元/天/㎡) | 1.17万元/月(6元/天/㎡) | 8800元/月(4.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1400元 | 1300元 | |
人员工资 | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | 5400元/月(1800元/月/人*3人) | 4500元/月(1500元/月/人*3人) | |
马老饕手工米粉净利润 | 净利润(月) | 3.61万元 | 2.44万元 | 1.89万元 |
净利润(年) | 43.34万元 | 29.28万元 | 22.69万元 | |
马老饕手工米粉总投资费用 | 21.81万元 | 18.63万元 | 15.64万元 | |
投资回报周期 | 4个月 | 5个月 | 6个月 | |
备注: 1、开马老饕手工米粉要投资多少钱?根据马老饕手工米粉加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看马老饕手工米粉加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。