投资金额:10~20万
适合人群:白领创业
顺正兴面馆隶属顺正兴面馆加盟总部,主要经营面食产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1547位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供顺正兴面馆加盟咨询以及分析,告诉您顺正兴面馆加盟费多少钱、顺正兴面馆利润如何,以及开一家顺正兴面馆需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
创业加盟已经引领了一大波人走向了致富之路,成为了时下最受喜爱的致富之道。如果您也想开一家加盟店,小编为您推荐——顺正兴面馆,面食行业中最受投资商喜爱的投资项目。熟悉面食市场的朋友,对于顺正兴面馆品牌早已经了然于胸。作为顺正兴面馆加盟总部旗下知名的品牌,它成立于2004年,主要为消费者们提供特色面食等,成立至今,已经打开了品牌市场,且有广泛的知名度。顺正兴面馆品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,莫让机会悄悄溜走,抓住就会就是抓住财富。您是否也对加盟顺正兴面馆感兴趣呢?顺正兴面馆加盟名额有限,想要加盟一定要趁早行动,赶快来了解下详细的加盟信息吧!
设备费:3万元 原料费:1.8万元 广告宣传及开业费:1.2万元
水电杂费:900元/月 流动资金:5.3万元 投资合计:18.26万元以上
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
顺正兴面馆加盟基础费用 | 装修费 | 6.8万元(800元/㎡*85㎡) | 5.95万元(700元/㎡*85㎡) | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
小计 | 15.1万元 | 12.95万元 | 11.1万元 | |
顺正兴面馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流动资金 | 8.79万元 | 7.04万元 | 5.3万元 | |
小计 | 11.83万元 | 9.49万元 | 7.16万元 | |
顺正兴面馆加盟总费用 | 投资合计 | 26.93万元 | 22.44万元 | 18.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
顺正兴面馆加盟利润 | 人均消费 | 23元 | 21元 | 19元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 95人 | |
日营业额 | 2760元 | 2310元 | 1805元 | |
月营业额 | 8.28万元 | 6.93万元 | 5.415万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 5.38万元 | 4.5万元 | 3.52万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.53万元/月(6元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.5元/天/㎡) | 7700元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
顺正兴面馆净利润 | 净利润(月) | 2.34万元 | 2.06万元 | 1.66万元 |
净利润(年) | 28.1万元 | 24.68万元 | 19.98万元 | |
顺正兴面馆总投资费用 | 26.93万元 | 22.44万元 | 18.26万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
备注: 1、开顺正兴面馆要投资多少钱?根据顺正兴面馆加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看顺正兴面馆加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。