投资金额:30~50万
适合人群:在岗投资
亿人亿面隶属未来实业餐饮集团有限公司,主要经营面食产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有749位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供亿人亿面加盟咨询以及分析,告诉您亿人亿面加盟费多少钱、亿人亿面利润如何,以及开一家亿人亿面需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
亿人亿面品牌隶属于未来实业餐饮集团有限公司旗下,该公司成立于2008年,是一家集研发、生产、销售、后期服务为一体的大型餐饮集团。其传统的制面工艺结合地域的特色口味,独具美味,深受消费者们的青睐,是一个非常不错的面食品牌。想要开上一家面馆的亲们,不妨考虑考虑一下加盟亿人亿面吗!
投资费:19800元 运营服务费:2000元/年 设备费:5万元
前期原材料:2.5万元 广告宣传费:1.2万元 开业费:1.5万元
水电杂费:2500元/月 流动资金:9万元 总投资费用:32.51万元
·加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
投资费 | 1.98万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
运营服务费 | 2000元 | 2000元 | 2000元 |
房租费用 | 1.76万元/月 | 3.3万元/月 | 4.4万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 11万元 | 15万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 5万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
人员工资 | 2800元/月/人(4人) | 2800元/月/人(7人) | 2800元/月/人(10人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 9万元 | 16万元 | 22万元 |
总投资费用 | 32.51万元 | 59.19万元 | 79.78万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 23元 | 23元 | 23元 |
日客流量 | 150人 | 250人 | 320人 |
日营业额 | 3450元 | 5750元 | 7360元 |
月营业额 | 10.35万元 | 17.25万元 | 22.08万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 6.42万元 | 10.7万元 | 13.69万元 |
房租费用(月) | 1.76万元 | 3.3万元 | 4.4万元 |
人员工资(月) | 1.12万元 | 1.96万元 | 2.8万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 4500元 | 6000元 |
月净利润 | 3.29万元 | 4.99万元 | 5.89万元 |
年净利润 | 39.48万元 | 59.88万元 | 70.68万元 |
开亿人亿面要投资多少钱?根据亿人亿面加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。