投资金额:10~20万
适合人群:投资创业
bakerz180烘焙达人隶属bakerz180烘焙达人加盟总部,主要经营面包蛋糕产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有935位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供bakerz180烘焙达人加盟咨询以及分析,告诉您bakerz180烘焙达人加盟费多少钱、bakerz180烘焙达人利润如何,以及开一家bakerz180烘焙达人需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
面包蛋糕行业竞争力强,想要快速抢占市场,选对投资项目很关键,bakerz180烘焙达人就是面包蛋糕行业的大品牌,不妨来看看。对面包蛋糕市场有了解的人一定都对bakerz180烘焙达人的大名有所耳闻,bakerz180烘焙达人创建于2008年,通过多年发展,其在市场上已拥有一定数额的忠实消费者。面对如此受消费者喜爱,并且极具投资价值的加盟品牌,作为投资者的您千万不要错过,如今bakerz180烘焙达人的加盟店已经遍布全国各地。如果您也看好面包蛋糕行业,如果您也想开一家bakerz180烘焙达人加盟店,那就快来了解下bakerz180烘焙达人加盟费用的详细资料吧!
设备费:4.5万元 原料费:2.5万元 广告宣传及开业费:0.4万元
水电杂费:1200元 流动资金:4.32万元 投资合计:17.48万元以上
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
bakerz180烘焙达人加盟基础费用 | 装修费 | 5.6万元(800元/㎡*70㎡) | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) |
设备费 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | |
进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 15.7万元 | 13.4万元 | 11.6万元 | |
bakerz180烘焙达人加盟成本费用 | 店面租金 | 1.47万元/月(7元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流动资金 | 6.93万元 | 5.72万元 | 4.32万元 | |
小计 | 9.38万元 | 7.76万元 | 5.88万元 | |
bakerz180烘焙达人加盟总费用 | 投资合计 | 25.08万元 | 21.16万元 | 17.48万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
bakerz180烘焙达人加盟利润 | 月营业额 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 4.76万元 | 3.9万元 | 3.1万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 1.47万元/月(7元/天/㎡) | 1.16万元/月(5.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
bakerz180烘焙达人净利润 | 净利润(月) | 2.31万元 | 1.87万元 | 1.54万元 |
净利润(年) | 27.72万元 | 22.38万元 | 18.48万元 | |
bakerz180烘焙达人总投资费用 | 25.08万元 | 21.16万元 | 17.48万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 8个月 | |
备注: 1、开bakerz180烘焙达人要投资多少钱?根据bakerz180烘焙达人加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看bakerz180烘焙达人加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。