投资金额:10~20万
适合人群:自由创业
保证金:1万元 管理费:0元 设备费用:3万元
前期原材料:8000元 广告宣传费用:3000元 开业费用:2000元
水电杂费:1000元/月 流动资金:5万元 总投资费用:14.36万元以上
加盟店型 | 创业型 | 标准型 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 60㎡ | 120㎡ |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 9600元/月 | 4800元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 5万元 | 10万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 6000元 | 1.2万元 |
开业费用 | 2000元 | 5000元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 5万元 | 4万元 | 6万元 |
总投资费用 | 14.36万元 | 18.9万元 | 33.11万元 |
以上投资费用以上海为例,除保证金、管理费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业型 | 标准型 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 60㎡ | 120㎡ |
人均消费 | 38元 | 38元 | 38元 |
日客流量 | 60人 | 80人 | 120人 |
日营业额 | 2280元 | 3040元 | 4560元 |
月营业额 | 6.84万元 | 9.12万元 | 13.68万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.79万元 | 6.38万元 | 9.58万元 |
房租费用(月) | 9600元 | 1.92万元 | 3.84万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 9000元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 1200元 | 1500元 |
月净利润 | 3.13万元 | 3.44万元 | 4.09万元 |
年净利润 | 37.56万元 | 41.28万元 | 49.08万元 |
开金焗坊要投资多少钱?根据金焗坊加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
合作级别 | 合作费用 | 建议店面面积 | 合作保证金 | 管理费 |
---|---|---|---|---|
创业型 | 40000元 | 30-60㎡ | 10000元 | 免收 |
标准型 | 50000元 | 60-120㎡ | 10000元 | 免收 |
旗舰店 | 60000元 | 120㎡以上 | 10000元 | 免收 |
备注 |
1.合作费含:技术转让费、运营指导费、开业推广设计费、品牌使用费等。 2.管理费免收取。 3.合作保证金将在合作期满后全额退还。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。