投资金额:5~10万
适合人群:投资创业
巧乐仔隶属上海响辉餐饮管理有限公司,主要经营快餐产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有887位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供巧乐仔加盟咨询以及分析,告诉您巧乐仔加盟费多少钱、巧乐仔利润如何,以及开一家巧乐仔需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
初期创业,想要加盟餐饮业,却对餐饮业市场毫不熟悉,不知道选择哪个投资项目。小编觉得巧乐仔就不错,巧乐仔是上海响辉餐饮管理有限公司旗下的品牌。其公司一直秉承着诚信经营、将优质的服务提供给大众的经营理念在不断的发展进步,加入巧乐仔相信您也可以和它一同进步,一同创造更好的收益。
加盟费:12800元 保证金:全免 管理费:全免
技术转让费:暂免 设备费用:1万元 前期原材料:2000元
广告宣传费用:3000元 开业费用:2000元 水电杂费:800元/月
流动资金:1万元 总投资费用:5.06万元以上
加盟店型 | 铺展店 | 拓展店 | 形象店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 45㎡ | 90㎡ | 170㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 1.28万元 | 1.88万元 | 2.88万元 | 5.88万元 | 12.88万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 3000元/月 | 1.35万元/月 | 2.7万元/月 | 5.1万元/月 | 9万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 3万元 | 7万元 | 15万元 | 25万元 |
前期原材料 | 2000元 | 8000元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 5000元 | 1万元 | 1.5万元 | 3万元 |
开业费用 | 2000元 | 4000元 | 8000元 | 1万元 | 2万元 |
人员工资 | 0元(0人) | 3000元/月/人(2人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1200元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 6万元 | 11万元 | 21万元 | 36万元 |
总投资费用 | 5.06万元 | 17.8万元 | 34.78万元 | 66.48万元 | 116.28万元 |
以上投资费用以上海为例,除加盟费、保证金、管理费外,其余费用为预估可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 铺展店 | 拓展店 | 形象店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 45㎡ | 90㎡ | 170㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 50人 | 90人 | 150人 | 280人 | 500人 |
日营业额 | 1100元 | 1980元 | 3300元 | 6160元 | 1.1万元 |
月营业额 | 3.3万元 | 5.94万元 | 9.9万元 | 18.48万元 | 33万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.31万元 | 4.16万元 | 6.93万元 | 12.94万元 | 23.1万元 |
房租费用(月) | 3000元 | 1.35万元 | 2.7万元 | 5.1万元 | 9万元 |
人员工资(月) | 0元 | 6000元 | 9000元 | 1.8万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1200元 | 2000元 | 2500元 | 4000元 |
月净利润 | 1.93万元 | 2.09万元 | 3.13万元 | 5.79万元 | 10.7万元 |
年净利润 | 23.16万元 | 25.08万元 | 37.56万元 | 69.48万元 | 128.4万元 |
开巧乐仔要投资多少钱?根据巧乐仔加盟费和利润分析计算,至少需要准备5~10万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
店铺类型 | 铺展店 | 拓展店 | 形象店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10-45㎡ | 45-85㎡ | 86-168㎡ | 170-300㎡ | 300-600㎡ |
加盟费 | 12800元 | 18800元 | 28800元 | 58800元 | 128800元 |
技术转让费 | 暂免 | ||||
保证金 | 全免 | ||||
管理费 | 全免 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。