投资金额:10~20万
适合人群:自由创业
苏家把子肉隶属苏家把子肉加盟总部,主要经营快餐产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1547位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供苏家把子肉加盟咨询以及分析,告诉您苏家把子肉加盟费多少钱、苏家把子肉利润如何,以及开一家苏家把子肉需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
很多投资者想要加盟创业,却不知道该如何选择加盟品牌。既想投资少一点,又想利润高一点,这样的项目到底有没有?在此,小编为您推荐中餐行业的苏家把子肉品牌。苏家把子肉在市场上非常受消费者欢迎,销量屡创新高,口碑极佳。现在加盟苏家把子肉品牌,即可享受最优惠的加盟政策,对于绝大多数投资者来说是天降福利,以少数的投资来获取大大的回报。苏家把子肉的市场发展是很乐观的,若是您认同苏家把子肉的发展理念,想要开一家苏家把子肉加盟店,那就抢先下手吧!
设备费用:4万元 前期原材料:2.5万元 广告宣传费用:1.2万元
开业费用:0.7万元 流动资金:5万元 总投资费用:19.02万元以上
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
房租费用 | 1.88万元/月 | 1.28万元/月 | 1.05万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
总投资费用 | 29.36万元 | 23.81万元 | 19.02万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ |
人均消费 | 24元 | 22元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 100人 | 90人 |
日营业额 | 2880元 | 2200元 | 1800元 |
月营业额 | 8.64万元 | 6.6万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.62万元 | 4.29万元 | 3.51万元 |
房租费用(月) | 1.88万元 | 1.28万元 | 1.05万元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 1.05万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 2.51万元 | 1.88万元 | 1.64万元 |
年净利润 | 30.12万元 | 22.56万元 | 19.68万元 |
开苏家把子肉要投资多少钱?根据苏家把子肉加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |