投资金额:20~30万
适合人群:自由创业
千子烤全鱼隶属千子烤全鱼加盟总部,主要经营烤鱼产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有784位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供千子烤全鱼加盟咨询以及分析,告诉您千子烤全鱼加盟费多少钱、千子烤全鱼利润如何,以及开一家千子烤全鱼需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
民以食为天,食物是人们的生活必需品。餐饮行业无论在何时都是经久不衰的,不少创业者将目光锁定在餐饮行业。千子烤全鱼作为餐饮行业的翘楚,一直是创业者加盟的首选!千子烤全鱼可谓是餐饮行业中的一枝独秀,它提供的美食包括酸梅汤、香辣清江鱼、香辣烤鱼、拌菜等,独家配方、口感独特,带给消费者不一样的味觉体验,因此推出后便得到了消费者的热烈追捧。如今千子烤全鱼品牌不断发展壮大,已经在全国拓展了多家直营店和加盟店,被越来越多的消费者和投资者所熟悉,成为餐饮行业的热门投资项目。想要创业的亲们,想要获得赚取更多财富的亲们,赶紧来加盟千子烤全鱼吧!
设备费:5万元 前期原材料:3万元 广告宣传及开业费:1.2万元
水电杂费:1200元/月 流动资金:10.2万元 总投资费:29.92万元以上
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | |
千子烤全鱼加盟基础费用 | 装修费 | 14万元(700元/㎡*200㎡) | 10.5万元(700元/㎡*150㎡) | 7万元(700元/㎡*100㎡) |
设备费 | 14万元 | 10万元 | 5万元 | |
进货费/原料费 | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | |
小计 | 36.5万元 | 26.8万元 | 16.2万元 | |
千子烤全鱼加盟成本费用 | 店面租金 | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 3000元 | 1900元 | 1200元 | |
流动资金 | 21.15万元 | 14.93万元 | 10.2万元 | |
小计 | 28.5万元 | 20.1万元 | 13.72万元 | |
千子烤全鱼加盟总费用 | 投资合计 | 65万元 | 46.9万元 | 29.92万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | |
千子烤全鱼加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 45元 | 45元 |
日客流量 | 160人 | 120人 | 75人 | |
日营业额 | 7200元 | 5400元 | 3375元 | |
月营业额 | 21.6万元 | 16.2万元 | 10.125万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 13.39万元 | 10.04万元 | 6.28万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.3万元/月(5.5元/天/㎡) | 2.48万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.65万元/月(5.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 3000元 | 1900元 | 1200元 | |
人员工资 | 3.75万元/月(2500元/月/人*15人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) | |
千子烤全鱼净利润 | 净利润(月) | 6.04万元 | 4.88万元 | 2.76万元 |
净利润(年) | 72.5万元 | 58.55万元 | 33.09万元 | |
千子烤全鱼总投资费用 | 65万元 | 46.9万元 | 29.92万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、开千子烤全鱼要投资多少钱?根据千子烤全鱼加盟费和利润分析计算,至少需要准备20~30万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看千子烤全鱼加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。