投资金额:30~50万
适合人群:白领创业
yes 烤鱼隶属yes 烤鱼加盟总部,主要经营烤鱼产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有617位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供yes 烤鱼加盟咨询以及分析,告诉您yes 烤鱼加盟费多少钱、yes 烤鱼利润如何,以及开一家yes 烤鱼需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
加盟比自主创业的成功率更高,因此越来越多的创业者想要通过加盟来收获自己人生的第一桶金,但是又极其担心选错品牌,让自己的资金打水漂。其实,只要您选择一个受消费者们欢迎的品牌,那就绝对不会错。yes 烤鱼就是当前市场上一个非常受欢迎的品牌。熟知烤鱼行业的消费者,一定对于yes 烤鱼这个品牌非常的了解,yes 烤鱼于2014年正式营业,主要致力于各种口味的烤鱼的研发和销售,通过多年发展,其在市场上已拥有一定数额的忠实消费者。因此yes 烤鱼不仅成功吸引诸多消费者的目光,同时也吸引了中小投资者的关注,希望在市场上广纳有识之士,一同发展进步。若是您看好烤鱼行业的发展,看好yes 烤鱼的利润空间,想要通过加盟yes 烤鱼致富,那就赶紧行动,了解项目详细信息,快人一步加盟吧!
设备费:10万元 前期原材料:5万元 广告宣传费:1.2万元
开业费:0.7万元 流动资金:10万元 总投资费:39.42万元以上
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 8.4万元/月 | 5万元/月 | 3.4万元/月 | 2.1万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
前期原材料 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 7000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 1600元/月/人(7人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 42万元 | 25万元 | 16万元 | 10万元 |
总投资费用 | 124.2万元 | 84.86万元 | 59.3万元 | 39.42万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以扬州为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 270人 | 210人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 1.35万元 | 9450元 | 6720元 | 4800元 |
月营业额 | 40.5万元 | 28.35万元 | 20.16万元 | 14.4万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 27.54万元 | 18.43万元 | 12.5万元 | 8.64万元 |
房租费用(月) | 8.4万元 | 5万元 | 3.4万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 5.7万元 | 3.36万元 | 2万元 | 1.12万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 12.84万元 | 9.57万元 | 6.7万元 | 5.12万元 |
年净利润 | 154.08万元 | 114.84万元 | 80.4万元 | 61.44万元 |
开yes 烤鱼要投资多少钱?根据yes 烤鱼加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。