想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:投资创业
于发醉炉烤鱼隶属于发醉炉烤鱼加盟总部,主要经营烤鱼产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1452位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供于发醉炉烤鱼加盟咨询以及分析,告诉您于发醉炉烤鱼加盟费多少钱、于发醉炉烤鱼利润如何,以及开一家于发醉炉烤鱼需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
想要在烤鱼行业中找到十足的加盟好项目?不妨来看看于发醉炉烤鱼吧!于发醉炉烤鱼,相信大家都已经非常的熟悉了,它成立于2003年,致力于为消费者提供特色烤鱼,至今为止,多年的发展历程中,其品牌知名度不断的提升。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!面对于发醉炉烤鱼品牌如此强大的市场占有率和知名度,想要创业的你还在犹豫什么,时间就是金钱,快快加入我们吧!
设备费用:2.5万元 前期原材料:1.5万元 广告宣传费用:0.5万元
开业费用:0.3万元 流动资金:3万 总投资费用:11.62万元以上
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
房租费用 | 1.63万元/月 | 1.11万元/月 | 7700元/月 | 6100元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
总投资费用 | 25.76万元 | 20.89万元 | 15.04万元 | 11.62万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 65㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 28元 | 24元 | 22元 | 18元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 75人 | 75人 |
日营业额 | 2800元 | 2280元 | 1650元 | 1350元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.84万元 | 4.95万元 | 4.05万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.46万元 | 4.45万元 | 3.22万元 | 2.63万元 |
房租费用(月) | 1.63万元 | 1.11万元 | 7700元 | 6100元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 1.05万元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.6万元 | 2.21万元 | 1.88万元 | 1.56万元 |
年净利润 | 31.2万元 | 26.52万元 | 22.56万元 | 18.72万元 |
开于发醉炉烤鱼要投资多少钱?根据于发醉炉烤鱼加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。