投资金额:30~50万
适合人群:自由创业
我只做鸭隶属我只做鸭餐饮管理有限公司,主要经营烤鸭产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1856位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供我只做鸭加盟咨询以及分析,告诉您我只做鸭加盟费多少钱、我只做鸭利润如何,以及开一家我只做鸭需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
选择加盟品牌是加盟开店的第一步,也是至关重要的一步。那么在烤鸭行业都有哪些值得推荐的好品牌呢?我只做鸭值得您的信赖。对烤鸭市场有了解的人一定都对我只做鸭的大名有所耳闻,我只做鸭餐饮管理有限公司旗下的我只做鸭品牌,成立于2015年,以经营烤鸭为主,自成立至今,以在市场上受到无数消费者的青睐。我只做鸭品牌全国范围内已有多家加盟店,低成本投入、高效的投资回报率,是众多加盟商加盟的最大原因。如此大的优惠和品牌实力,此时不加盟,更待何时!对于想要创业的投资者来说,加盟我只做鸭正是一个好时机,可莫要将致富的机遇悄悄溜走了!
设备费用:10万元 前期原材料:3.5万元 广告宣传费用:1万元
开业费用:0.4万元 流动资金:9万元 总投资费用:36.12万元以上
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 2.24万元/月 | 1.92万元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 16万元 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
前期原材料 | 6万元 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3800元/月/人(7人) | 3800元/月/人(6人) | 3800元/月/人(5人) | 3800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 16万元 | 14万元 | 11万元 | 9万元 |
总投资费用 | 60.98万元 | 52.96万元 | 44.34万元 | 36.12万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 | 40元 |
日客流量 | 75人 | 75人 | 75人 | 55人 |
日营业额 | 5250元 | 4500元 | 3750元 | 2200元 |
月营业额 | 15.75万元 | 13.5万元 | 11.25万元 | 6.6万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.71万元 | 9.18万元 | 7.65万元 | 4.49万元 |
房租费用(月) | 2.56万元 | 2.24万元 | 1.92万元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 2.66万元 | 2.28万元 | 1.9万元 | 1.52万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | 300元 |
月净利润 | 5.33万元 | 4.52万元 | 3.71万元 | 3.66万元 |
年净利润 | 63.96万元 | 54.24万元 | 44.52万元 | 43.92万元 |
开我只做鸭要投资多少钱?根据我只做鸭加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。