投资金额:30~50万
适合人群:在岗投资
穆星源龟锅烤肉隶属穆星源龟锅烤肉加盟总部,主要经营烤肉产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有741位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供穆星源龟锅烤肉加盟咨询以及分析,告诉您穆星源龟锅烤肉加盟费多少钱、穆星源龟锅烤肉利润如何,以及开一家穆星源龟锅烤肉需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
餐饮行业一直以来都是众多投资者们关注的热门行业,想要在餐饮行业中取得一番成就的投资者也是数不胜数,那么餐饮行业中哪些品牌更值得加盟呢?穆星源龟锅烤肉很不错。穆星源龟锅烤肉主营特色烤肉,品牌凭借着新鲜的食材和极高的性价比在餐饮行业有着良好的口碑,积累了一定的消费者人群,深受消费者的喜爱。巨大的市场需求也让不少投资者动了心,如今穆星源龟锅烤肉已经在全国许多城市都开设了加盟店,而且想要加盟穆星源龟锅烤肉的投资者还在不断增加。如此有实力的一个加盟品牌,你还不心动吗?心动不如行动,赶快来看下穆星源龟锅烤肉详细的加盟资料吧!
设备费:10万元 前期原材料:4万元 广告宣传及开业费:1.8万元
水电杂费:1500元/月 流动资金:15.12万元 总投资费:46.31万元以上
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
穆星源龟锅烤肉加盟基础费用 | 装修费 | 13.6万元(800元/㎡*170㎡) | 11.9万元(700元/㎡*170㎡) | 10.2万元(600元/㎡*170㎡) |
设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 | |
进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
小计 | 33.1万元 | 29.4万元 | 26万元 | |
穆星源龟锅烤肉加盟成本费用 | 店面租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.55万元/月(5元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
流动资金 | 21.78万元 | 18.45万元 | 15.12万元 | |
小计 | 29.24万元 | 24.78万元 | 20.31万元 | |
穆星源龟锅烤肉加盟总费用 | 投资合计 | 62.34万元 | 54.18万元 | 46.31万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
穆星源龟锅烤肉加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 120人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 7200元 | 6000元 | 4950元 | |
月营业额 | 21.6万元 | 18万元 | 14.85万元 | |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
毛利润(月) | 14.04万元 | 11.7万元 | 9.65万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 3.06万元/月(6元/天/㎡) | 2.55万元/月(5元/天/㎡) | 2.04万元/月(4元/天/㎡) |
水电杂费 | 2000元 | 1800元 | 1500元 | |
人员工资 | 4.2万元/月(3500元/月/人*12人) | 3.6万元/月(3000元/月/人*12人) | 3万元/月(2500元/月/人*12人) | |
穆星源龟锅烤肉净利润 | 净利润(月) | 6.58万元 | 5.37万元 | 4.46万元 |
净利润(年) | 78.96万元 | 64.44万元 | 53.55万元 | |
穆星源龟锅烤肉总投资费用 | 62.34万元 | 54.18万元 | 46.31万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、开穆星源龟锅烤肉要投资多少钱?根据穆星源龟锅烤肉加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看穆星源龟锅烤肉加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。