投资金额:30~50万
适合人群:投资创业
西北狼龟锅烤肉隶属西北狼龟锅烤肉加盟总部,主要经营烤肉产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有789位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供西北狼龟锅烤肉加盟咨询以及分析,告诉您西北狼龟锅烤肉加盟费多少钱、西北狼龟锅烤肉利润如何,以及开一家西北狼龟锅烤肉需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
创业什么行业最赚钱?无疑是餐饮美食行业了!21世纪是吃货的世界,抓住了吃货,你还怕不赚钱吗!想要加盟餐饮美食行业,就一定要选个发展前景比较好的品牌,而小编今天要为你推荐西北狼龟锅烤肉。西北狼龟锅烤肉作为一个大名鼎鼎的餐饮品牌,它主要为消费者提供特色龟锅烤肉为主,味美实惠,因此赢得了众多消费者的青睐,店里的消费者总是熙熙攘攘。面对越来越多的投资者,总部完善了加盟政策,为投资者创造了更多利益,免去了许多不必要的麻烦,增加了创业成功的几率。开一家西北狼龟锅烤肉加盟店,投资少,收益高,想要开店创业的投资者千万不要错过哦!
设备费:8万元 前期原材料:3.5万元 广告宣传及开业费:1.5万元
水电杂费:1000元/月 流动资金:10.41万元 总投资费:33.98万元以上
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
西北狼龟锅烤肉加盟基础费用 | 装修费 | 9.8万元(700元/㎡*140㎡) | 8.4万元(600元/㎡*140㎡) | 7万元(500元/㎡*140㎡) |
设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 | |
进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
小计 | 26.3万元 | 23.2万元 | 20万元 | |
西北狼龟锅烤肉加盟成本费用 | 店面租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.47万元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动资金 | 15.93万元 | 13.17万元 | 10.41万元 | |
小计 | 21.36万元 | 17.67万元 | 13.98万元 | |
西北狼龟锅烤肉加盟总费用 | 投资合计 | 47.66万元 | 40.87万元 | 33.98万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
西北狼龟锅烤肉加盟利润 | 人均消费 | 60元 | 50元 | 40元 |
日客流量 | 90人 | 90人 | 90人 | |
日营业额 | 5400元 | 4500元 | 3600元 | |
月营业额 | 16.2万元 | 13.5万元 | 10.8万元 | |
毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
毛利润(月) | 10.04万元 | 8.37万元 | 6.7万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.31万元/月(5.5元/天/㎡) | 1.89万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.47万元/月(3.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | 2万元/月(2000元/月/人*10人) | |
西北狼龟锅烤肉净利润 | 净利润(月) | 4.61万元 | 3.87万元 | 3.13万元 |
净利润(年) | 55.37万元 | 46.44万元 | 37.51万元 | |
西北狼龟锅烤肉总投资费用 | 47.66万元 | 40.87万元 | 33.98万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、开西北狼龟锅烤肉要投资多少钱?根据西北狼龟锅烤肉加盟费和利润分析计算,至少需要准备30~50万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看西北狼龟锅烤肉加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。