投资金额:50~100万
适合人群:大学生创业
1977烤肉隶属泰州1977餐饮管理有限公司,主要经营烤肉产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有854位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供1977烤肉加盟咨询以及分析,告诉您1977烤肉加盟费多少钱、1977烤肉利润如何,以及开一家1977烤肉需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
聚会吃什么?聚会去哪里,许多人的第一选择就是烤肉店了,自烤自吃,还能够边吃边聊天,享受其中的过程,何乐而不为呢?所以现在越来越多的人喜欢去烤肉店了,如果您想要开上一家餐饮店,可以考虑加盟1977烤肉哟~1997烤肉是泰州1977餐饮管理有限公司旗下的品牌,多年来该公司一直坚持营养、健康、均衡饮食的创新开发,旨在为消费者提供既美味又营养的美食,。其产品种类繁多,新鲜健康,受到了广大消费者的一致好评。您想要开上一家烤肉店吗?1977烤肉是您不错的选择哟!
加盟费:1.2万元/100㎡ 保证金:4万元 特许权使用费:0.8万元/年
装修费:约600元/㎡ 设备设施费:约400元/㎡ 广告费:约4万元
不可预计费:2万元 总投资:约97万元
加盟级别 | 直辖市 | 地级市 | 县级市 | 县城 |
---|---|---|---|---|
面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 75元 | 60元 | 50元 | 40元 |
日客流量 | 400人 | 350人 | 250人 | 200人 |
日营业额 | 3万元 | 2.1万元 | 1.25万元 | 8000元 |
月营业额 | 90万元 | 63万元 | 37.5万元 | 24万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 68% | 68% |
月毛利润 | 63万元 | 44.1万元 | 25.5万元 | 16.32万元 |
房租费用(月) | 28万元 | 20万元 | 8万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.96万元 | 2.7万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3.5万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 25.5万元 | 17.64万元 | 13.3万元 | 9.82万元 |
年净利润 | 306万元 | 211.68万元 | 159.6万元 | 117.84万元 |
开1977烤肉要投资多少钱?根据1977烤肉加盟费和利润分析计算,至少需要准备50~100万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
类型 | A级 | B级 | C级 | D级 |
---|---|---|---|---|
城市级别 | 直辖市 | 地级市 | 县级市 | 县城 |
营业面积 | 2000㎡以上 | 1500㎡以上 | 1000㎡以上 | 800㎡以上 |
加盟费 | 1.2万元/100㎡ | 1.2万元/100㎡ | 1.2万元/100㎡ | 1.2万元/100㎡ |
保证金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
特许权使用费 | 2万元/年 | 1.5万元/年 | 1.2万元/年 | 0.8万元/年 |
装修费 | 约600元/㎡ | 约600元/㎡ | 约600元/㎡ | 约600元/㎡ |
设施设备费 | 约500元/㎡ | 约450元/㎡ | 约450元/㎡ | 约400元/㎡ |
广告费 | 约10万元 | 约8万元 | 约6万元 | 约4万元 |
不可预计费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资 | 约269万元 | 约197万元 | 约135万元 | 约97万元 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。