投资金额:5~10万
适合人群:大学生创业
生野咖啡隶属生野咖啡加盟总部,主要经营咖啡产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有891位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供生野咖啡加盟咨询以及分析,告诉您生野咖啡加盟费多少钱、生野咖啡利润如何,以及开一家生野咖啡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
一个品牌,消费者的口碑是极其重要的,要想自己的加盟店创造更为丰厚的利润,在选择加盟品牌时一定要选择一个消费者认可的、知名度较大的品牌,这样一来,生野咖啡就是不错的选择哦!生野咖啡可谓是咖啡行业的大佬,致力于为消费者提供香浓浓郁的咖啡,凭借其完善的加盟体系、过硬的产品质量而广受消费者与投资者的青睐,同时也成为了众多投资商们最优质的加盟品牌。如今,生野咖啡品牌发展越来越大,不断的有投资商们想要加入其中。您是否也想要加盟生野咖啡呢?如果是,就赶紧来了解一下详细的加盟资料吧!
设备费:2万元 前期原材料:0.5万元 广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.5万元 水电杂费:1000元/月 流动资金:1万元
总投资:5.26万元以上
加盟店型 | 烘焙旗舰店 | 烘焙标准店 | 咖啡标准店 | 迷你型店 | 外卖小铺 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 50㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租费用 | 2.88万元/月 | 2.4万元/月 | 8000元/月 | 2400元/月 | 1600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1400元/月 | 900元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 14万元 | 11万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 47.68万元 | 36.3万元 | 16.05万元 | 8.76万元 | 5.26万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 烘焙旗舰店 | 烘焙标准店 | 咖啡标准店 | 迷你型店 | 外卖小铺 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 50㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 250人 | 180人 | 100人 | 70人 | 50人 |
日营业额 | 5000元 | 3600元 | 2000元 | 1400元 | 1000元 |
月营业额 | 15万元 | 10.8万元 | 6万元 | 4.2万元 | 3万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 10.2万元 | 7.34万元 | 4.08万元 | 2.86万元 | 2.04万元 |
房租费用(月) | 2.88万元 | 2.4万元 | 8000元 | 2400元 | 1600元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.4万元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1400元 | 900元 | 600元 |
月净利润 | 5.27万元 | 3.34万元 | 2.54万元 | 2.13万元 | 1.62万元 |
年净利润 | 63.24万元 | 40.08万元 | 30.48万元 | 25.56万元 | 19.44万元 |
开生野咖啡要投资多少钱?根据生野咖啡加盟费和利润分析计算,至少需要准备5~10万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。