想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:5~10万
适合人群:自由创业
棒棒鸡排隶属棒棒鸡排加盟总店,主要经营鸡排产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有328位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供棒棒鸡排加盟咨询以及分析,告诉您棒棒鸡排加盟费多少钱、棒棒鸡排利润如何,以及开一家棒棒鸡排需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
什么项目投资少,利润大,小编为您推荐鸡排行业中的棒棒鸡排品牌。棒棒鸡排是知名的连锁品牌,为消费者提供的鸡排、奶茶等质量上乘,价格适中,市场好评不断。棒棒鸡排品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,目前,加盟仍在进行中,但名额有限,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。投资鸡排行业,就选棒棒鸡排加盟,以下是具体项目介绍,一起来看看吧!
设备费:2万元 前期原材料费:8000元 广告宣传费用:1000元
开业费:1000元 流动资金:1万元 总投资费用:5.44万元以上
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 9900元/月 | 6300元/月 | 2250元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3.5万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 | 1000元 |
开业费用 | 2000元 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 1500元/月/人(1人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 7万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 19.62万元 | 13.28万元 | 8.36万元 | 5.44万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 45㎡ | 35㎡ | 25㎡ |
人均消费 | 19元 | 17元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 140人 | 120人 | 100人 | 80人 |
日营业额 | 2660元 | 2040元 | 1500元 | 1040元 |
月营业额 | 7.98万元 | 6.12万元 | 4.5万元 | 3.12万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 5.19万元 | 3.98万元 | 2.93万元 | 2.03万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 9900元 | 6300元 | 2250元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 900元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.67万元 | 2.4万元 | 2.02万元 | 1.59万元 |
年净利润 | 32.04万元 | 28.8万元 | 24.24万元 | 19.08万元 |
开棒棒鸡排要投资多少钱?根据棒棒鸡排加盟费和利润分析计算,至少需要准备5~10万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。