想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:50~100万
适合人群:在岗投资
红魔重庆美蛙火锅隶属红魔重庆美蛙火锅加盟总部,主要经营火锅产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有935位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供红魔重庆美蛙火锅加盟咨询以及分析,告诉您红魔重庆美蛙火锅加盟费多少钱、红魔重庆美蛙火锅利润如何,以及开一家红魔重庆美蛙火锅需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
想要快速致富,加盟创业或许会是不错的想法。小编为您倾力推荐火锅行业的红魔重庆美蛙火锅品牌。熟悉火锅行业的朋友们,相信已经对红魔重庆美蛙火锅品牌已经了然于心,自成立至今,已经打开了品牌市场,且有广泛的知名度。如此一个深受消费者们喜爱的品牌,相信会是您通往财富道路上一个最佳的选择。若是您看好火锅行业的发展,看好红魔重庆美蛙火锅的利润空间,想要通过加盟红魔重庆美蛙火锅致富,那就赶紧行动,了解项目详细信息,快人一步加盟吧!
设备费:16万元 原料费:6万元 广告宣传及开业费:1万元
水电杂费:2000元/月 流动资金:15.28万元 投资合计:54.37万元以上
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
红魔重庆美蛙火锅加盟基础费用 | 装修费 | 14.4万元(800元/㎡*180㎡) | 12.6万元(700元/㎡*180㎡) | 10.8万元(600元/㎡*180㎡) |
设备费 | 18万元 | 17万元 | 16万元 | |
进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
小计 | 41.9万元 | 37.8万元 | 33.8万元 | |
红魔重庆美蛙火锅加盟成本费用 | 店面租金 | 4.32万元/月(8元/天/㎡) | 3.51万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.59万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8万元/月(2800元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
流动资金 | 21.96万元 | 18.93万元 | 15.28万元 | |
小计 | 29.58万元 | 25.49万元 | 20.57万元 | |
红魔重庆美蛙火锅加盟总费用 | 投资合计 | 71.48万元 | 63.29万元 | 54.37万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
红魔重庆美蛙火锅加盟利润 | 人均消费 | 50元 | 45元 | 42元 |
日客流量 | 160人 | 160人 | 150人 | |
日营业额 | 8000元 | 7200元 | 6300元 | |
月营业额 | 24万元 | 21.6万元 | 18.9万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 16.32万元 | 14.04万元 | 11.72万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 4.32万元/月(8元/天/㎡) | 3.51万元/月(6.5元/天/㎡) | 2.59万元/月(4.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 3000元 | 2500元 | 2000元 | |
人员工资 | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | 2.8万元/月(2800元/月/人*10人) | 2.5万元/月(2500元/月/人*10人) | |
红魔重庆美蛙火锅净利润 | 净利润(月) | 8.7万元 | 7.48万元 | 6.43万元 |
净利润(年) | 104.4万元 | 89.76万元 | 77.11万元 | |
红魔重庆美蛙火锅总投资费用 | 71.48万元 | 63.29万元 | 54.37万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、开红魔重庆美蛙火锅要投资多少钱?根据红魔重庆美蛙火锅加盟费和利润分析计算,至少需要准备50~100万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看红魔重庆美蛙火锅加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。