投资金额:50~100万
适合人群:白领创业
吴优火锅隶属重庆旭康餐饮管理有限公司,主要经营火锅产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有968位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供吴优火锅加盟咨询以及分析,告诉您吴优火锅加盟费多少钱、吴优火锅利润如何,以及开一家吴优火锅需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
当下较为火爆的餐饮项目——火锅,吸引了众多的投资商想要加入其中,但是选择什么项目好呢?小编觉得吴优火锅还不错。吴优火锅是重庆旭康餐饮管理有限公司旗下的品牌,成立于2008年。吴优火锅这一品牌主要是以“辣元素”为主,以地道的重庆火锅为主题,这正是当下青少年们所喜爱的口味,也正因如此,而吸引了众多的消费者,受到了众多的消费者的喜爱。如果您也对吴优火锅这一项目感兴趣,就赶紧留言咨询一下投资详情吧!
合作费用:4.8万元/3年 保证金:0.96万元 服务费:0.5万元/年
设备费用:15万元 前期原材料:2万元 开业费用:4000元
水电杂费:3000元/月 流动资金:10万元 总投资费用:50.96万元以上
加盟级别 | A级直辖市经济特区店 | B级省会店 | C级地级市店 | D级县级市店 | E级县城店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
加盟费 | 12.8万元 | 8.8万元 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
保证金 | 2.56万元 | 1.76万元 | 1.36万元 | 1.16万元 | 9600元 |
服务费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 4万元/月 | 2万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 25万元 | 20万元 | 15万元 |
前期原材料 | 7万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(35人) | 2500元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) | 1500元/月/人(15人) | 1000元/月/人(10人) |
水电杂费 | 1万元/月 | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 84万元 | 46万元 | 24万元 | 13万元 | 10万元 |
总投资费用 | 258.96万元 | 158.01万元 | 106.46万元 | 73.01万元 | 50.96万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟级别 | A级直辖市经济特区店 | B级省会店 | C级地级市店 | D级县级市店 | E级县城店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 | 40元 | 35元 |
日客流量 | 350人 | 270人 | 200人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 2.1万元 | 1.35万元 | 9000元 | 6000元 | 3500元 |
月营业额 | 63万元 | 40.5万元 | 27万元 | 18万元 | 10.5万元 |
毛利率 | 70% | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 44.1万元 | 27.54万元 | 17.55万元 | 11.16万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 17.6万元 | 9万元 | 4万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 10.5万元 | 6.25万元 | 4万元 | 2.25万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 15万元 | 11.59万元 | 9.05万元 | 6.51万元 | 4万元 |
年净利润 | 180万元 | 139.08万元 | 108.6万元 | 78.12万元 | 48万元 |
开吴优火锅要投资多少钱?根据吴优火锅加盟费和利润分析计算,至少需要准备50~100万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
行政级别 | A级直辖市经济特区店 | B级省会店 | C级地级市店 | D级县级市店 | E级县城店 |
---|---|---|---|---|---|
规模要求 | 600㎡以上 | 600㎡以上 | 500㎡以上 | 400㎡以上 | 300㎡以上 |
合作费用 | 12.8万元/3年 | 8.8万元/3年 | 6.8万元/3年 | 5.8万元/3年 | 4.8万元/3年 |
14.8万元/5年 | 10.8万元/5年 | 8.8万元/5年 | 7.8万元/5年 | 6.8万元/5年 | |
保证金 | 合作费用*20% | ||||
服务费 | 2万元/年 | 1.5万元/年 | 1万元/年 | 0.8万元/年 | 0.5万元/年 |
说明:以上行政区域是参照《中国行政区划网》。如有实际情况不符,按实际情况为标准。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。