想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:50~100万
适合人群:投资创业
蓉城老妈隶属成都蓉城老妈实业有限公司,主要经营火锅产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有731位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供蓉城老妈加盟咨询以及分析,告诉您蓉城老妈加盟费多少钱、蓉城老妈利润如何,以及开一家蓉城老妈需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
火锅是许多的人都无法拒绝的美味,在当前有着火爆的人气,也是大家创业的热门选择。蓉城老妈火锅自1986年成立以来,一直坚持“诚实守信、精益求精”的原则,生产的各类“蓉城老妈”牌传统川味火锅底料,鱼火锅底料,野山珍菌鲜煲,白芙蓉高汤煲,川味腊肉,川味香肠等产品均不添加任何的人工色素、石蜡等对人体有害物质,让消费者们买的放心,吃的安心,是受到众多消费者信赖的火锅品牌哟~想要创业的亲们,赶紧的行动起来吧!
设备费用:25万元 前期原材料:9万元 广告宣传费:0.4万元
开业费用:0.3万元 流动资金:28万元 总投资:93.4万元以上
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
房租费用 | 5.4万元/月 | 7.2万元/月 | 10.8万元/月 | 14.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 25万元 | 30万元 | 40万元 | 50万元 |
前期原材料 | 9万元 | 12万元 | 18万元 | 25万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(20人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(35人) | 2000元/月/人(40人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 3500元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 |
流动资金 | 28万元 | 37万元 | 53万元 | 67万元 |
总投资费用 | 93.4万元 | 120.65万元 | 172.75万元 | 222.9万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一星店 | 二星店 | 三星店 | 四星店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 60元 | 60元 | 60元 | 60元 |
日客流量 | 150人 | 200人 | 280人 | 350人 |
日营业额 | 9000元 | 1.2万元 | 1.68万元 | 2.1万元 |
月营业额 | 27万元 | 36万元 | 50.4万元 | 63万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 18.9万元 | 25.2万元 | 35.28万元 | 44.1万元 |
房租费用(月) | 5.4万元 | 7.2万元 | 10.8万元 | 14.4万元 |
人员工资(月) | 4万元 | 5万元 | 7万元 | 8万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 3500元 | 4500元 | 6000元 |
月净利润 | 9.2万元 | 12.65万元 | 17.03万元 | 21.1万元 |
年净利润 | 110.4万元 | 151.8万元 | 204.36万元 | 253.2万元 |
开蓉城老妈要投资多少钱?根据蓉城老妈加盟费和利润分析计算,至少需要准备50~100万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。