投资金额:5~10万
适合人群:自由创业
快乐星汉堡隶属上海斗石餐饮管理集团,主要经营汉堡产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有971位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供快乐星汉堡加盟咨询以及分析,告诉您快乐星汉堡加盟费多少钱、快乐星汉堡利润如何,以及开一家快乐星汉堡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
炸鸡、汉堡、薯条、可乐无一不是小朋友们的最爱,仿佛只要吃上一餐就吃到了全世界的美味,快乐星汉堡主要经营汉堡、炸鸡、鸡肉卷、匹萨、薯条、蛋挞、冰淇淋、刨冰、奶昔、冰沙、中式炒饭和炖品、果汁奶茶等一系列快餐美食。随着快餐市场的不断扩大,现在不光是小朋友喜爱这些了,更多的是年轻人。想要加盟快餐市场的你,不妨考虑一下快乐星汉堡加盟。对于这样一个具有丰富实力,以及深受消费者们青睐的品牌,相信会是您通往财富道路上一个最佳的选择。如此受欢迎的品牌,快乐星汉堡的加盟费用是什么样的呢?想要了解的话,就赶快看看下面的内容吧!
加盟费:25800元 保证金:0元 管理费:0元
设备费:1.2万元 前期原材料:5000元 广告宣传费:1000元
水电杂费:800元/月 流动资金:1万元 总投资:6-60万元
加盟店型 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 复合餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 55㎡ | 130㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
加盟费 | 2.58万元 | 3.58万元 | 4.88万元 | 7.98万元 | 13.8万元 |
保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租费用 | 1600元/月 | 4400元/月 | 1.04万元/月 | 2万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 1.2万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 4万元 |
前期原材料 | 5000元 | 8000元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 1500元/月/人(1人) | 1500元/月/人(2人) | 1500元/月/人(5人) | 1500元/月/人(8人) | 1500元/月/人(12人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1000元/月 | 1400元/月 | 2000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 5万元 | 10万元 | 14万元 |
总投资费用 | 6.87万元 | 12.37万元 | 22.61万元 | 39.18万元 | 57.2万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 复合餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 55㎡ | 130㎡ | 250㎡ | 350㎡ |
人均消费 | 18元 | 18元 | 18元 | 21元 | 24元 |
日客流量 | 60人 | 100人 | 140人 | 180人 | 250人 |
日营业额 | 1080元 | 1800元 | 2520元 | 3780元 | 6000元 |
月营业额 | 3.24万元 | 5.4万元 | 7.56万元 | 11.34万元 | 18万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 2.27万元 | 3.78万元 | 5.29万元 | 7.94万元 | 12.6万元 |
房租费用(月) | 1600元 | 4400元 | 1.04万元 | 2万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 1500元 | 3000元 | 7500元 | 1.2万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1000元 | 1400元 | 2000元 | 2500元 |
月净利润 | 1.88万元 | 2.94万元 | 3.36万元 | 4.54万元 | 7.75万元 |
年净利润 | 22.56万元 | 35.28万元 | 40.32万元 | 54.48万元 | 93万元 |
开快乐星汉堡要投资多少钱?根据快乐星汉堡加盟费和利润分析计算,至少需要准备5~10万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
加盟级别 | 概念店 | 标准店 | 形象店 | 旗舰店 | 复合餐厅 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10-50㎡ | 51-120㎡ | 121-200㎡ | 201-350㎡ | 350㎡以上 |
加盟费 | 25800元 | 35800元 | 48800元 | 79800元 | 138000元 |
保证金 | 全免 | 全免 | 3000元 | 5000元 | 10000元 |
管理费 | 全免 | 全免 | 5000元/年 | 5000元/年 | 8000元/年 |
加盟费用合计 | 2.58万元 | 3.58万元 | 5.68万元 | 8.98万元 | 15.6万元 |
预估总投资 | 6万元 | 12万元 | 20万元 | 35万元 | 60万元 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。