想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:100万以上
适合人群:大学生创业
干锅天下隶属干锅天下加盟总部,主要经营干锅产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有935位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供干锅天下加盟咨询以及分析,告诉您干锅天下加盟费多少钱、干锅天下利润如何,以及开一家干锅天下需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
加盟开店最重要莫过于选择一个好品牌,这样才能提高创业的成功率。好的加盟品牌覆盖面广,能够给加盟店带来更多的消费者,提高门店的利润收入。那么干锅行业那些品牌的关注度比较高呢?小编推荐给您干锅天下。干锅天下品牌不用说大家都知道它的影响力,真的是深入人心,深得消费者喜爱,它成立于2007年,因其产品物美价廉,服务质量优秀受到了用户的大力吹捧。是广大的投资商们,都纷纷想要投资加盟的优质品牌,对于想要获得丰厚利润的您来说,绝对是一个非常不错的选择哟!若是您看好干锅行业的发展,看好干锅天下的利润空间,想要通过加盟干锅天下致富,那就赶紧行动,了解项目详细信息,快人一步加盟吧!
设备费:35万元 原料费:14万元 广告宣传及开业费:3.5万元
流动资金:29.7万元 总投资费用:113.9万元以上
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
干锅天下加盟基础费用 | 装修费 | 28万元(700元/㎡*400㎡) | 24万元(600元/㎡*400㎡) | 20万元(500元/㎡*400㎡) |
设备费 | 35万元 | 35万元 | 35万元 | |
进货费/原料费 | 16万元 | 15万元 | 14万元 | |
广告宣传及开业费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
小计 | 83.5万元 | 78万元 | 72.5万元 | |
干锅天下加盟成本费用 | 店面租金 | 9万元/月(7.5元/天/㎡) | 7.2万元/月(6元/天/㎡) | 5.4万元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 5.4万元/月(3000元/月/人*18人) | 5.04万元/月(2800元/月/人*18人) | 4.5万元/月(2500元/月/人*18人) | |
水电杂费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
流动资金 | 43.2万元 | 36.72万元 | 29.7万元 | |
小计 | 60.1万元 | 50.96万元 | 41.4万元 | |
干锅天下加盟总费用 | 投资合计 | 143.6万元 | 128.96万元 | 113.9万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ | |
干锅天下加盟利润 | 人均消费 | 45元 | 42元 | 40元 |
日客流量 | 350人 | 350人 | 320人 | |
日营业额 | 1.575万元 | 1.47万元 | 1.28万元 | |
月营业额 | 47.25万元 | 44.1万元 | 38.4万元 | |
毛利率 | 68% | 62% | 60% | |
毛利润(月) | 32.13万元 | 27.34万元 | 23.04万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 9万元/月(7.5元/天/㎡) | 7.2万元/月(6元/天/㎡) | 5.4万元/月(4.5元/天/㎡) |
水电杂费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | |
人员工资 | 5.4万元/月(3000元/月/人*18人) | 5.04万元/月(2800元/月/人*18人) | 4.5万元/月(2500元/月/人*18人) | |
干锅天下净利润 | 净利润(月) | 15.23万元 | 13.1万元 | 11.34万元 |
净利润(年) | 182.76万元 | 157.22万元 | 136.08万元 | |
干锅天下总投资费用 | 143.6万元 | 128.96万元 | 113.9万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
备注: 1、开干锅天下要投资多少钱?根据干锅天下加盟费和利润分析计算,至少需要准备100万以上的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看干锅天下加盟费用表格。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。