投资金额:10~20万
适合人群:投资创业
豆花日记隶属香港豆花日记食品有限公司,主要经营豆花产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有624位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供豆花日记加盟咨询以及分析,告诉您豆花日记加盟费多少钱、豆花日记利润如何,以及开一家豆花日记需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
想要在小吃行业中找到十足的加盟好项目?那么不妨来看看豆花日记吧!豆花日记加盟来自香港豆花日记食品有限公司,经营的产品种类很多,品牌定位是大众化,而且产品非常时尚化,各种甜品、小吃、美食应有尽有!豆花日记加盟致力于让更多的消费者能够吃到地道的港式甜品,加盟条件简单,模式多,是一个甜品加盟的好项目!那么开一家豆花日记加盟店需要投资多少钱?以下内容帮您解答。
加盟费:2万元 保证金:5000万元 设备费用:6万元以上
前期原材料:2万元以上 广告宣传费用:0.6万元以上 开业费用:0.2万元以上
流动资金:1万元以上 总投资费用:18.9万元以上
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 7000元/月 | 3000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
总投资费用 | 39.5万元 | 28.05万元 | 18.9万元 |
以上投资费用除加盟费、保证金外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 10元 | 9元 | 8元 |
日客流量 | 350人 | 240人 | 170人 |
日营业额 | 3500元 | 2160元 | 1360元 |
月营业额 | 10.5万元 | 6.48万元 | 4.08万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 7.14万元 | 4.41万元 | 2.77万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 7000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 1.05万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 3.79万元 | 2.46万元 | 1.72万元 |
年净利润 | 45.48万元 | 29.52万元 | 20.64万元 |
开豆花日记要投资多少钱?根据豆花日记加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。