投资金额:20~30万
适合人群:在岗投资
苏氏大盘鸡隶属苏氏大盘鸡加盟总部,主要经营大盘鸡产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有765位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供苏氏大盘鸡加盟咨询以及分析,告诉您苏氏大盘鸡加盟费多少钱、苏氏大盘鸡利润如何,以及开一家苏氏大盘鸡需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
餐饮行业变革时代,新品牌不断涌出,苏氏大盘鸡独树一帜,以特色的美食搏得了广大美食爱好者的眼球,同时也吸引了投资们的关注,一时间,成为热门的投资项目。苏氏大盘鸡主要经营的美食有酸梅汤、疙瘩汤、大盘鸡、拌圆白菜、牛肉面、干锅圆白菜等,凭借其特色的美食和贴心的服务赢得了广大消费者的高度认可和青睐,在餐饮美食行业占有一席之地。凭借着众多消费者的喜爱,如今苏氏大盘鸡已经成功在许多城市都开设了加盟店,为越来越多的消费者提供正宗的美食,也让众多的投资者赚得理想的收益,是餐饮行业不可多得的加盟好品牌。您是否也想开一家餐饮加盟店呢?您是否也想通过加盟苏氏大盘鸡来实现自己的加盟梦想呢?如果是,那就快快行动吧!
设备费:8万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:0.5万元
水电杂费:1500元/月 流动资金:7万元 总投资费:25.63万元以上
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.5万元/月 | 2.55万元/月 | 1.82万元/月 | 1.1万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
前期原材料 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 24万元 | 15万元 | 11万元 | 7万元 |
总投资费用 | 66.5万元 | 47万元 | 36.28万元 | 25.63万元 |
以上费用为投资费用,跟您实际投入可能会有差别,仅作为参考,也可以在线留言咨询。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以常州为例) | 四线城市(以咸阳为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 150㎡ | 130㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 38元 | 34元 | 30元 | 25元 |
日客流量 | 220人 | 170人 | 140人 | 110人 |
日营业额 | 8360元 | 5780元 | 4200元 | 2750元 |
月营业额 | 25.08万元 | 17.34万元 | 12.6万元 | 8.25万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 15.05万元 | 10.4万元 | 7.56万元 | 4.95万元 |
房租费用(月) | 4.5万元 | 2.55万元 | 1.82万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.5万元 | 1.76万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 6.65万元 | 5.1万元 | 3.78万元 | 2.62万元 |
年净利润 | 79.8万元 | 61.2万元 | 45.36万元 | 31.44万元 |
开苏氏大盘鸡要投资多少钱?根据苏氏大盘鸡加盟费和利润分析计算,至少需要准备20~30万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。