想加盟,怎么联系?
(24小时内获得回复和项目资料)*电 话:
留言:
投资金额:10~20万
适合人群:白领创业
雪乐薇冰淇淋隶属北京速成国际资产管理有限公司,主要经营冰淇淋产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有1096位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供雪乐薇冰淇淋加盟咨询以及分析,告诉您雪乐薇冰淇淋加盟费多少钱、雪乐薇冰淇淋利润如何,以及开一家雪乐薇冰淇淋需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
冰淇淋近年来发展异常火爆,大街小巷随处可见休闲饮品店,由此可见冰淇淋行业的发展前景十分可观,不然怎么会有那么多人加盟到其中呢!加盟冰淇淋行业,选择实力强的品牌很重要,今天小编就为大家推荐雪乐薇冰淇淋。作为冰淇淋行业中的人气品牌,雪乐薇冰淇淋主要经营欧式冰淇淋为主,自2012年成立至今,生意一直都是非常火爆的。在市场上的口碑也是极好的。如今,其加盟店铺已经遍布全国各地。对于想要创业的人士来说,这样一个品牌绝对会是一个绝佳的投资之选。对于冰淇淋行业感兴趣的亲们,加盟雪乐薇冰淇淋绝对不会错哟!
设备费:2万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:0.3万元
开业费:0.2万元 流动资金:2万元 总投资费:11.01万元以上
加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 标准店 | 创业店 | 流动冰车 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.8万元/月 | 1.44万元/月 | 1.08万元/月 | 7200元/月 | 4万元以上(小吃车) |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 0元(0人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 | 100元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 33.96万元 | 26.09万元 | 19.02万元 | 13.95万元 | 11.01万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 豪华店 | 标准店 | 创业店 | 流动冰车 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 120人 | 95人 | 50人 |
日营业额 | 2700元 | 2250元 | 1800元 | 1425元 | 750元 |
月营业额 | 8.1万元 | 6.75万元 | 5.4万元 | 4.275万元 | 2.25万元 |
毛利率 | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% |
月毛利润 | 5.83万元 | 4.86万元 | 3.89万元 | 3.08万元 | 1.62万元 |
房租费用(月) | 1.8万元 | 1.44万元 | 1.08万元 | 7200元 | 0元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 4000元 | 0元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 | 300元 | 100元 |
月净利润 | 3.17万元 | 2.77万元 | 2.37万元 | 1.93万元 | 1.61万元 |
年净利润 | 38.04万元 | 33.24万元 | 28.44万元 | 23.16万元 | 19.32万元 |
开雪乐薇冰淇淋要投资多少钱?根据雪乐薇冰淇淋加盟费和利润分析计算,至少需要准备10~20万的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。