投资金额:1万以下
适合人群:投资创业
卡奇凌隶属卡奇凌餐饮管理服务有限公司,主要经营冰淇淋产品为主,可在全国地区内加盟,目前已有719位意向加盟者。中国餐饮加盟网为您提供卡奇凌加盟咨询以及分析,告诉您卡奇凌加盟费多少钱、卡奇凌利润如何,以及开一家卡奇凌需要多少钱,包括加盟流程、条件等问题解答。
冰淇淋是一款四季都有人喜爱吃的食物,所以不愁没有销量,并且投资一家冰淇淋店,所需要的投资费用较小,无疑是一个不错的投资选择。卡奇凌是一个专业经营冰淇淋的品牌,隶属于卡奇凌餐饮管理服务有限公司,其产品根据各地不同的需求提供不同档次的冰淇淋,能够更加符合消费者的心意,并且非常的美味,受到了许多的青少年们的青睐。投资卡奇凌有多种投资选择供您选择,能够更加有效的帮助您节省投资费用,绝对是一个好的投资选择。如果您对于加盟卡奇凌感兴趣,就赶紧来留言获取加盟的详细资料吧!
合作费:6800元 设备费:3万元 前期原材料:8000元
广告宣传费:5000元 开业费用:3000元 水电杂费:600元/月
流动资金:1万元 总投资:7.52万元以上
加盟店型 | 冷饮店 | 窗口店 | 标准店 | 特色店 | 形象店 | 豪华店 | 旗舰店 | 白金店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 40㎡ | 50㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
合作费 | 6800元 | 1.19万元 | 1.98万元 | 2.88万元 | 2.98万元 | 3.98万元 | 6.98万元 | 11.88万元 |
房租费用 | 1800元/月 | 3600元/月 | 5400元/月 | 7200元/月 | 9000元/月 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 12万元 | 15万元 |
前期原材料 | 8000元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 | 9000元 | 1万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 600元/月 | 700元/月 | 800元/月 | 1000元/月 | 1200元/月 | 1400元/月 | 1600元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 7万元 | 8万元 |
总投资费用 | 7.52万元 | 11.62万元 | 15万元 | 19.9万元 | 24.8万元 | 30.9万元 | 40.98万元 | 52.88万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 冷饮店 | 窗口店 | 标准店 | 特色店 | 形象店 | 豪华店 | 旗舰店 | 白金店 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 20㎡ | 30㎡ | 40㎡ | 50㎡ | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 10元 | 10元 | 10元 | 10元 | 10元 | 11元 | 12元 | 15元 |
日客流量 | 50人 | 70人 | 90人 | 110人 | 130人 | 150人 | 180人 | 200人 |
日营业额 | 500元 | 700元 | 900元 | 1100元 | 1300元 | 1650元 | 2160元 | 3000元 |
月营业额 | 1.5万元 | 2.1万元 | 2.7万元 | 3.3万元 | 3.9万元 | 4.95万元 | 6.48万元 | 9万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 1.2万元 | 1.68万元 | 2.16万元 | 2.64万元 | 3.12万元 | 3.96万元 | 5.18万元 | 7.2万元 |
房租费用(月) | 1800元 | 3600元 | 5400元 | 7200元 | 9000元 | 1.08万元 | 1.44万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 2000元 | 2000元 | 2000元 | 4000元 | 4000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 600元 | 700元 | 800元 | 1000元 | 1200元 | 1400元 | 1600元 | 2000元 |
月净利润 | 7600元 | 1.05万元 | 1.34万元 | 1.42万元 | 1.7万元 | 2.14万元 | 2.78万元 | 4.2万元 |
年净利润 | 9.12万元 | 12.6万元 | 16.08万元 | 17.04万元 | 20.4万元 | 25.68万元 | 33.36万元 | 50.4万元 |
开卡奇凌要投资多少钱?根据卡奇凌加盟费和利润分析计算,至少需要准备1万以下的资金。另外中国餐饮加盟网提醒您,投资有风险,请谨慎,也请认真核实相关信息,多打电话咨询,也可留言咨询获取免费详细资料。 |
店铺类型 | 费用 |
---|---|
白金店 | 118800元 |
旗舰店 | 69800元 |
豪华店 | 39800元 |
形象店 | 29800元 |
特色店 | 28800元 |
标准店 | 19800元 |
窗口店 | 11900元 |
冷饮店 | 6800元 |
友情提醒:投资有风险 加盟需谨慎。为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险。